
این هفته رقابت میان سریالهای محبوب ترکیه بسیار نزدیک و هیجانانگیز بود. در حالی که برخی آثار با رشد چشمگیر مواجه شدند، تعدادی دیگر افت قابل توجهی را تجربه کردند. همچنین یک سریال تازهوارد توانست مستقیماً وارد جمع دهتای برتر شود.
دسته Total (همه مخاطبین)
| رتبه | سریال | امتیاز این هفته | هفته قبل | تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | «شهر دور» (Uzak Şehir) | ۱۴.۸۳ | ۱۳.۴۸ | 🔺 +۱.۳۵ |
| ۲ | «این دریا طغیان خواهد کرد» (Taşacak Bu Deniz) | ۱۳.۹۱ | ۱۴.۹۰ | 🔻 -۰.۹۹ |
| ۳ | «آ.ب.ای» (A.B.I.) | ۹.۱۴ | ۹.۸۴ | 🔻 -۰.۷۰ |
| ۴ | «گلها و گناهان» (Güller ve Günahlar) | ۸.۳۵ | ۹.۲۲ | 🔻 -۰.۸۷ |
| ۵ | «جانشین: ندای ریشهها» (Halef: Köklerin Çağrısı) | ۸.۰۰ | ۹.۲۶ | 🔻 -۱.۲۶ |
| ۶ | «تشکیلات» (Teşkilat) | ۷.۴۸ | ۷.۹۴ | 🔻 -۰.۴۶ |
| ۷ | «زیرزمین» (Yeraltı) | ۷.۴۱ | ۶.۶۹ | 🔺 +۰.۷۲ |
| ۸ | «شربت زغال اخته» (Kızılcık Şerbeti) | ۶.۶۳ | ۶.۶۱ | 🔺 +۰.۰۲ |
| ۹ | «اشرف رویا» (Eşref Rüya) | ۶.۴۶ | ۷.۱۱ | 🔻 -۰.۶۵ |
| ۱۰ | «عشقم تویی» (Sevdiğim Sensin) 🆕 | ۶.۲۴ | — | ورود جدید |
«شهر دور» با جهش ۱.۳۵ واحدی، صدرنشینی را از رقیب دیرینهاش پس گرفت. قسمت بیستویکم فصل دوم با چرخشهای داستانی غافلگیرکننده توانست مخاطبان زیادی جذب کند.
«این دریا طغیان خواهد کرد» با افت نزدیک به یک واحد به رتبه دوم سقوط کرد، اما همچنان از پرمخاطبترین آثار هفته محسوب میشود.
«زیرزمین» (Yeraltı) پدیده صعودی این هفته بود؛ با رشد ۰.۷۲ واحدی از رتبههای پایینتر به جایگاه هفتم رسید.
«عشقم تویی» (Sevdiğim Sensin) تازهوارد موفق هفته است که با اولین قسمت خود مستقیماً در رتبه دهم جای گرفت.
دسته AB (گروه اجتماعی-اقتصادی بالاتر)
| رتبه | سریال | امتیاز این هفته | هفته قبل | تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | «این دریا طغیان خواهد کرد» (Taşacak Bu Deniz) | ۱۱.۴۱ | ۱۴.۳۶ | 🔻 -۲.۹۵ |
| ۲ | «شهر دور» (Uzak Şehir) | ۱۰.۴۰ | ۱۰.۱۷ | 🔺 +۰.۲۳ |
| ۳ | «زیرزمین» (Yeraltı) | ۶.۸۱ | ۵.۶۱ | 🔺 +۱.۲۰ |
| ۴ | «شربت زغال اخته» (Kızılcık Şerbeti) | ۶.۶۹ | ۶.۹۷ | 🔻 -۰.۲۸ |
| ۵ | «جانشین: ندای ریشهها» (Halef: Köklerin Çağrısı) | ۶.۲۲ | ۵.۸۶ | 🔺 +۰.۳۶ |
| ۶ | «آ.ب.ای» (A.B.I.) | ۵.۹۹ | ۸.۲۷ | 🔻 -۲.۲۸ |
| ۷ | «گلها و گناهان» (Güller ve Günahlar) | ۵.۳۴ | ۶.۵۳ | 🔻 -۱.۱۹ |
| ۸ | «تشکیلات» (Teşkilat) | ۵.۲۵ | ۵.۹۵ | 🔻 -۰.۷۰ |
| ۹ | «حسادت» (Kıskanmak) | ۴.۸۳ | ۴.۸۴ | 🔻 -۰.۰۱ |
| ۱۰ | «عشقم تویی» (Sevdiğim Sensin) 🆕 | ۴.۶۳ | — | ورود جدید |
«این دریا طغیان خواهد کرد» با وجود افت شدید ۲.۹۵ واحدی، همچنان صدرنشین این دسته باقی ماند. این کاهش چشمگیر میتواند نشانهای از خستگی مخاطبان خاصپسند باشد.
«زیرزمین» (Yeraltı) با جهش ۱.۲۰ واحدی، بزرگترین رشد را در این دسته ثبت کرد و به رتبه سوم صعود کرد. این سریال جدید با فضای تریلر و معمایی خود توانسته مخاطبان AB را جذب کند.
«آ.ب.ای» (A.B.I.) با سقوط ۲.۲۸ واحدی، بزرگترین بازنده این دسته بود و از رتبه سوم به ششم سقوط کرد.
دسته ABC1 (شاخص ترکیبی)
| رتبه | سریال | امتیاز این هفته | هفته قبل | تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | «این دریا طغیان خواهد کرد» (Taşacak Bu Deniz) | ۱۴.۵۷ | ۱۶.۰۴ | 🔻 -۱.۴۷ |
| ۲ | «شهر دور» (Uzak Şehir) | ۱۳.۴۵ | ۱۳.۰۶ | 🔺 +۰.۳۹ |
| ۳ | «آ.ب.ای» (A.B.I.) | ۸.۵۴ | ۱۰.۰۴ | 🔻 -۱.۵۰ |
| ۴ | «شربت زغال اخته» (Kızılcık Şerbeti) | ۷.۶۶ | ۷.۱۸ | 🔺 +۰.۴۸ |
| ۵ | «گلها و گناهان» (Güller ve Günahlar) | ۷.۵۳ | ۷.۹۶ | 🔻 -۰.۴۳ |
| ۶ | «زیرزمین» (Yeraltı) | ۷.۴۹ | ۷.۰۰ | 🔺 +۰.۴۹ |
| ۷ | «جانشین: ندای ریشهها» (Halef: Köklerin Çağrısı) | ۶.۸۱ | ۷.۱۸ | 🔻 -۰.۳۷ |
| ۸ | «اشرف رویا» (Eşref Rüya) | ۶.۵۶ | ۸.۲۹ | 🔻 -۱.۷۳ |
| ۹ | «تشکیلات» (Teşkilat) | ۶.۵۰ | ۶.۹۸ | 🔻 -۰.۴۸ |
| ۱۰ | «عشقم تویی» (Sevdiğim Sensin) 🆕 | ۵.۸۴ | — | ورود جدید |
«این دریا طغیان خواهد کرد» با وجود افت ۱.۴۷ واحدی، صدرنشینی خود را حفظ کرد اما فاصلهاش با «شهر دور» به کمترین میزان رسیده است.
«شربت زغال اخته» با رشد ۰.۴۸ واحدی به رتبه چهارم صعود کرد و نشان داد که فصل چهارم همچنان مورد توجه مخاطبان است.
«اشرف رویا» بزرگترین افت را در این دسته تجربه کرد (-۱.۷۳) و از رتبههای بالاتر به جایگاه هشتم سقوط کرد.
- برنده هفته: «شهر دور» (Uzak Şehir) که در دسته Total صدرنشین شد و در دو دسته دیگر نیز رشد داشت.
- پدیده هفته: «زیرزمین» (Yeraltı) با رشد چشمگیر در هر سه دسته، بهویژه در AB با جهش ۱.۲۰ واحدی.
- تازهوارد موفق: «عشقم تویی» (Sevdiğim Sensin) که با اولین قسمت خود در هر سه دسته وارد دهتای برتر شد.
- بازنده هفته: «آ.ب.ای» (A.B.I.) با افت شدید در دسته AB و ABC1.
- رقابت صدر جدول: فاصله «این دریا طغیان خواهد کرد» و «شهر دور» به کمترین میزان در هفتههای اخیر رسیده و هفتههای آینده تعیینکننده خواهد بود.
هفته آینده با ادامه رقابت نزدیک صدرنشینان و احتمال تغییرات بیشتر در میانه جدول، انتظار میرود شاهد هیجانات بیشتری باشیم!





