
در هفتهای پرهیجان برای تلویزیون ترکیه، رقابت میان سریالهای محبوب به اوج خود رسید. تغییرات قابلتوجهی در جدول رتبهبندی رخ داد و برخی آثار با جهش چشمگیر، جایگاه خود را ارتقا دادند.
دسته Total (همه مخاطبین)
| رتبه | سریال | امتیاز این هفته | تغییرات |
|---|---|---|---|
| ۱ | «شهر دور» (Uzak Şehir) | ۱۴٫۶۱ | 🔻 ۰٫۲۲ |
| ۲ | «این دریا طغیان خواهد کرد» (Taşacak Bu Deniz) | ۱۴٫۴۱ | 🔺 ۰٫۵۰ |
| ۳ | «خانواده یک امتحان است» (A.B.I.) | ۸٫۳۷ | 🔻 ۰٫۷۷ |
| ۴ | «گلها و گناهان» (Güller ve Günahlar) | ۸٫۳۴ | 🔻 ۰٫۰۱ |
| ۵ | «عشقم تویی» (Sevdiğim Sensin) | ۷٫۶۰ | 🔺 ۱٫۳۶ |
| ۶ | «زیرزمین» (Yeraltı) | ۷٫۳۶ | 🔻 ۰٫۰۵ |
| ۷ | «اشرف رویا» (Eşref Rüya) | ۷٫۱۰ | 🔺 ۰٫۶۴ |
| ۸ | «تشکیلات» (Teşkilat) | ۶٫۵۷ | 🔻 ۰٫۹۱ |
| ۹ | «جانشین: ندای ریشهها» (Halef: Köklerin Çağrısı) | ۶٫۴۸ | 🔻 ۱٫۵۲ |
| ۱۰ | «شربت زغال اخته» (Kızılcık Şerbeti) | ۶٫۴۴ | 🔻 ۰٫۱۹ |
صدرنشینی «شهر دور» ادامه دارد اما فاصله با «این دریا طغیان خواهد کرد» به کمتر از ۰٫۲ واحد رسیده است. بزرگترین جهش هفته متعلق به «عشقم تویی» با رشد ۱٫۳۶ واحدی بود که از رتبه هشتم به پنجم صعود کرد. در مقابل، «جانشین: ندای ریشهها» با افت ۱٫۵۲ واحدی بیشترین کاهش را تجربه کرد.
دسته AB (گروه اجتماعی-اقتصادی بالاتر)
| رتبه | سریال | امتیاز این هفته | تغییرات |
|---|---|---|---|
| ۱ | «این دریا طغیان خواهد کرد» (Taşacak Bu Deniz) | ۱۳٫۶۵ | 🔺 ۲٫۲۴ |
| ۲ | «شهر دور» (Uzak Şehir) | ۹٫۲۷ | 🔻 ۱٫۱۳ |
| ۳ | «زیرزمین» (Yeraltı) | ۷٫۵۲ | 🔺 ۰٫۷۱ |
| ۴ | «شربت زغال اخته» (Kızılcık Şerbeti) | ۷٫۰۹ | 🔺 ۰٫۴۰ |
| ۵ | «اشرف رویا» (Eşref Rüya) | ۶٫۳۵ | 🔺 ۱٫۷۸ |
| ۶ | «جانشین: ندای ریشهها» (Halef: Köklerin Çağrısı) | ۵٫۳۶ | 🔻 ۰٫۸۶ |
| ۷ | «گلها و گناهان» (Güller ve Günahlar) | ۵٫۲۴ | 🔻 ۰٫۱۰ |
| ۸ | «عشقم تویی» (Sevdiğim Sensin) | ۴٫۹۸ | 🔺 ۰٫۳۵ |
| ۹ | «خانواده یک امتحان است» (A.B.I.) | ۴٫۹۴ | 🔻 ۱٫۰۵ |
| ۱۰ | «تشکیلات» (Teşkilat) | ۴٫۵۵ | 🔻 ۰٫۷۰ |
«این دریا طغیان خواهد کرد» با جهش خیرهکننده ۲٫۲۴ واحدی، صدرنشین شد و «شهر دور» را به رتبه دوم فرستاد. «اشرف رویا» نیز با رشد ۱٫۷۸ واحدی عملکرد درخشانی داشت. سریال «زیرزمین» برای اولین بار به جمع سهتای برتر راه یافت.
دسته ABC1 (شاخص ترکیبی)
| رتبه | سریال | امتیاز این هفته | تغییرات |
|---|---|---|---|
| ۱ | «این دریا طغیان خواهد کرد» (Taşacak Bu Deniz) | ۱۶٫۰۴ | 🔺 ۱٫۴۷ |
| ۲ | «شهر دور» (Uzak Şehir) | ۱۳٫۴۴ | 🔻 ۰٫۰۱ |
| ۳ | «زیرزمین» (Yeraltı) | ۸٫۲۷ | 🔺 ۰٫۷۸ |
| ۴ | «اشرف رویا» (Eşref Rüya) | ۸٫۰۴ | 🔺 ۱٫۴۸ |
| ۵ | «خانواده یک امتحان است» (A.B.I.) | ۷٫۹۰ | 🔻 ۰٫۶۴ |
| ۶ | «گلها و گناهان» (Güller ve Günahlar) | ۷٫۲۰ | 🔻 ۰٫۳۳ |
| ۷ | «شربت زغال اخته» (Kızılcık Şerbeti) | ۷٫۱۴ | 🔻 ۰٫۵۲ |
| ۸ | «عشقم تویی» (Sevdiğim Sensin) | ۶٫۹۳ | 🔺 ۱٫۰۹ |
| ۹ | «تشکیلات» (Teşkilat) | ۵٫۹۷ | 🔻 ۰٫۵۳ |
| ۱۰ | «جانشین: ندای ریشهها» (Halef: Köklerin Çağrısı) | ۵٫۷۱ | 🔻 ۱٫۱۰ |
«این دریا طغیان خواهد کرد» در این دسته نیز با اختلاف قابلتوجه صدرنشین شد. «اشرف رویا» با جهش ۱٫۴۸ واحدی به رتبه چهارم رسید و «زیرزمین» جایگاه سوم را تصاحب کرد.
سریال «عروس» (Gelin)
بر اساس تصویر ضمیمه، قسمت ۱۳۰ از فصل سوم سریال «عروس» (Gelin) که یکشنبه ۲۲ فوریه از شبکه Kanal 7 پخش شد، عملکرد رو به رشدی داشت:
| شاخص | امتیاز | رتبه | تغییر |
|---|---|---|---|
| Total | ۲٫۶۰ | ۱۰ | 🔺 ۰٫۱۵ |
| AB | ۱٫۰۹ | ۲۴ | 🔺 ۰٫۱۵ |
| ABC1 | ۱٫۳۴ | ۲۳ | 🔺 ۰٫۰۹ |
این سریال روزانه با رشد مثبت در هر سه شاخص، نشان میدهد که همچنان مخاطبان وفادار خود را حفظ کرده است.
برندگان هفته:
- «این دریا طغیان خواهد کرد» – صدرنشینی در دو دسته AB و ABC1 با جهش چشمگیر
- «اشرف رویا» – رشد عالی در هر سه دسته
- «عشقم تویی» – بزرگترین جهش در دسته Total
بازندگان هفته:
- «جانشین: ندای ریشهها» – افت قابلتوجه در همه دستهها
- «تشکیلات» – کاهش در هر سه شاخص
- «خانواده یک امتحان است» – افت در دستههای AB و ABC1
رقابت بین «شهر دور» و «این دریا طغیان خواهد کرد» به نقطه حساسی رسیده و هفته آینده ممکن است شاهد تغییر صدرنشین در دسته Total نیز باشیم!





