گزارش تحلیلی رتبهبندی هفتگی برنامهها و شبکههای تلویزیونی آمریکا – هفته منتهی به ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵

طبق تازهترین آمار نیلسن، این هفته ورزش همچنان پادشاه تلویزیون آمریکاست. مسابقات فوتبال آمریکایی (NFL) و برنامههای پیرامونی آن صدر فهرست را در اختیار دارند، در حالی که مراسم جوایز امی نیز در میان پربینندهترین رویدادها جای گرفته است.
۲۰ عنوان برتر هفته (بر اساس تعداد بیننده و نرخ رشد)
| رتبه | برنامه | شبکه | تعداد بیننده (میلیون) | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | NFL Sunday: National | FOX | ۳۲٫۶۶ | +۲۳٪ |
| ۲ | Sunday Night Football | NBC | ۱۷٫۹۹ | -۱۳٪ |
| ۳ | Sunday Night NFL Pre-Kick | NBC | ۱۳٫۸۶ | -۱۶٪ |
| ۴ | The OT | FOX | ۱۲٫۸۲ | +۸۳٪ |
| ۵ | Football Night in America | NBC | ۱۰٫۰۳ | -۱۳٪ |
| ۶ | Monday Night Football | ABC | ۹٫۲۱ | -۱۷٪ |
| ۷ | Emmy Awards | CBS | ۷٫۵۹ | — |
| ۸ | World News Tonight with David Muir | ABC | ۷٫۱۳ | -۱٪ |
| ۹ | Saturday Night Football | ABC | ۷٫۰۳ | -۲۳٪ |
| ۱۰ | NFL Regular Season | ESPN | ۷٫۰۰ | -۲۵٪ |
| ۱۱ | Nightly News with Tom Llamas | NBC | ۵٫۶۵ | — |
| ۱۲ | Dancing with the Stars | ABC | ۵٫۳۸ | -۱۵٪ |
| ۱۳ | Notre Dame Football | NBC | ۵٫۱۵ | +۳۲٪ |
| ۱۴ | America’s Got Talent | NBC | ۴٫۵۸ | +۶٪ |
| ۱۵ | College Football Afternoon | ESPN | ۴٫۳۴ | +۱۱۶٪ |
| ۱۵ | High Potential | ABC | ۴٫۳۴ | +۲۵٪ |
| ۱۷ | Doc | FOX | ۴٫۱۴ | +۷۴٪ |
| ۱۸ | Price Is Right | CBS | ۳٫۹۶ | -۳٪ |
| ۱۹ | CBS Evening News | CBS | ۳٫۸۷ | +۴٪ |
| ۲۰ | Live on the Emmys Red Carpet | CBS | ۳٫۵۱ | — |
جالب است که The OT در FOX با رشد ۸۳ درصدی و College Football Afternoon با جهش ۱۱۶ درصدی، بیشترین رشد را در میان پربینندهها ثبت کردهاند.
عملکرد ۱۰ شبکه برتر تلویزیون آمریکا
در بخش شبکهها، Prime Video (پخش NFL) فاصله معناداری با رقبا دارد. در این هفته، Ion Television با رشد خیرهکننده ۴۹۵٪ به جمع ۱۰ شبکه اصلی رسید.
| رتبه | شبکه | میانگین بیننده (میلیون) | امتیاز | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Prime Video | ۱۷٫۷۶ | ۵٫۶۰ | -۲۰٪ |
| ۲ | Fox News | ۳٫۰۴ | ۰٫۹۶ | -۱۷٪ |
| ۳ | CBS | ۲٫۵۹ | ۰٫۸۲ | +۳٪ |
| ۴ | ABC | ۲٫۴۹ | ۰٫۷۸ | +۷۷٪ |
| ۵ | NBC | ۱٫۹۳ | ۰٫۶۱ | -۳۴٪ |
| ۶ | FOX | ۱٫۶۴ | ۰٫۵۲ | +۶٪ |
| ۷ | ESPN2 | ۱٫۰۶ | ۰٫۳۳ | +۳۱٪ |
| ۸ | MSNBC | ۱٫۰۴ | ۰٫۳۳ | -۲۱٪ |
| ۹ | Ion Television | ۰٫۹۲ | ۰٫۲۹ | +۴۹۵٪ |
| ۱۰ | Big Ten Network | ۰٫۶۹ | ۰٫۲۲ | -۲۸٪ |
۱۰ برنامه با ضعیفترین عملکرد هفته
در انتهای فهرست، آمار بیننده به زیر ۱۵۰ هزار نفر سقوط کرده است. در این بخش، برخی مسابقات ورزشی کماهمیت و برنامههای کمپخش شبکههای کابلی به چشم میخورند.
| رتبه کلی | برنامه | شبکه | تعداد بیننده | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰ | Heart & Hustle: Houston | OWN | ۱۳۴,۰۰۰ | -۵٪ |
| ۲۴۹ | Champions for Change | CNN | ۱۳۷,۰۰۰ | -۲۹٪ |
| ۲۴۸ | College Football Prime | ESPN2 | ۱۴۱,۰۰۰ | -۸۶٪ |
| ۲۴۵ | UFC Fight Night | ESPND | ۱۴۴,۰۰۰ | +۳۵۰٪ |
| ۲۴۵ | Border Security: Australia | NG | ۱۴۴,۰۰۰ | +۱۰٪ |
| ۲۴۵ | MLB Regular Season Postgame | FS1 | ۱۴۴,۰۰۰ | -۱۲٪ |
| ۲۴۴ | Secrets of Celebrity S ex Tapes | A&E | ۱۴۵,۰۰۰ | -۲۳٪ |
| ۲۴۳ | MLB Regular Season | TRU | ۱۴۷,۰۰۰ | +۲٪ |
| ۲۴۲ | On Balance with Leland Vittert | NN | ۱۴۹,۰۰۰ | -۲۲٪ |
| ۲۴۰ | Full Game Broadcast | NFLN | ۱۵۰,۰۰۰ | -۱۱٪ |
این هفته سلطهی مطلق فوتبال آمریکایی بر تلویزیون آمریکا ادامه دارد، به طوری که بیش از نیمی از ۲۰ برنامه برتر به نوعی به NFL یا فوتبال دانشگاهی مربوط میشوند. در طرف دیگر، برخی برنامههای کمطرفدار شبکههای کابلی در جذب مخاطب با چالش جدی روبهرو هستند.
همچنین رشد ناگهانی Ion Television نشان داد که حتی شبکههایی که کمتر دیده میشوند، در صورت پخش محتوای ویژه میتوانند جهش بزرگی در آمار خود داشته باشند.





