گزارش کامل باکس آفیس هفته چهل سال ۲۰۲۵ – قدرتنمایی تیلور سوئیفت در صدر جدول

این هفته باکس آفیس آمریکا رنگ و بوی یک کنسرت بزرگ اما در قالب سینما را تجربه کرد؛ جایی که «Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl» به کارگردانی و ایدهآفرینی ستاره محبوب تیلور سوئیفت، با فروش ۳۳ میلیون دلار در سه روز، جایگاه نخست را بهدست آورد و یک بار دیگر نشان داد که قدرت ستارهها در گیشه همچنان حرف اول را میزند.
برخلاف بسیاری از اکرانهای معمول، این رویداد سینمایی که در واقع یک پشتصحنه و جشن انتشار آلبوم جدید سوئیفت بود، از پنجشنبه پیشنمایش نداشت و جمعه بعدازظهر آغاز شد، اما همین بازه محدود، رکوردی قابلتوجه را ثبت کرد. فروش جهانی این اثر با احتساب ۱۳ میلیون دلار از ۵۴ کشور، به ۴۶ میلیون دلار رسید. رئیس شرکت سینماهای ایاِمسی (AMC Theatres) آدام آرون نیز با پیامی درخشان از سوئیفت قدردانی کرد و این تجربه را «هدیهای سینمایی برای طرفداران» نامید.
سقوط آرام رقبا و رکورد تازه پل توماس آندرسن
در حالی که رقبای اصلی هر کدام سعی داشتند سهمی از جدول داشته باشند، فیلم «One Battle After Another» محصول برادران وارنر (Warner Bros.) با فروش ۱۱.۱ میلیون دلار و افت ۴۹ درصدی نسبت به هفته قبل، رتبه دوم را به دست آورد. این فیلم هماکنون با فروش جهانی ۱۰۱.۷ میلیون دلار، پرفروشترین اثر کارنامه کارگردانش محسوب میشود.
اما تماشاییترین آمار هفته مربوط به «Orwell: 2+2 = 5» بود که با تنها یک سالن نمایش و فروش ۲۶ هزار و ۵۶۱ دلار، میانگین فروش هر سالن (PSA) را به همان رقم رساند و صدر این شاخص را از آن خود کرد.
حضور کمرمق دواین جانسون در «The Smashing Machine»
دواین جانسون، اینبار در نقش «مارک کر»، مبارز سابق هنرهای رزمی ترکیبی، در فیلم «The Smashing Machine» ساخته بنی سفدی ظاهر شد. با وجود تبلیغات گسترده و حضور امیلی بلانت، فروش ۶ میلیون دلاری این فیلم و میانگین ۱,۷۹۴ دلار در هر سالن، ضعیفترین آغاز گسترده کارنامه جانسون در نقش اول محسوب میشود. امتیاز «B-» در CinemaScore و بازخوردهای متوسط منتقدان و مخاطبان، باعث شد اثر در همان هفته اول با چالش مواجه شود.
بازگشت «Avatar: The Way of Water» و غافلگیری «Good Boy»
کمپانی والت دیزنی/قرن بیستم (Walt Disney / 20th Century Studios) نسخه سال ۲۰۲۲ «Avatar: The Way of Water» را بهعنوان مقدمهای برای «Avatar: Fire & Ash» به ۲,۱۴۰ سالن بازگرداند و ۳.۱۹ میلیون دلار فروش کسب کرد که مجموع فروش داخلی آن را به ۶۸۷.۶ میلیون دلار رساند.
در سمت دیگر، فیلم ترسناک «Good Boy» که داستان یک خانه جنزده از نگاه یک سگ را روایت میکند، با استقبال مثبت منتقدان (۹۳٪ در Rotten Tomatoes) و فروش ۲.۲۵ میلیون دلار در جایگاه نهم جدول قرار گرفت.
ناکامی «Anemone» با بازگشت دنیل دی-لوئیس
فیلم درام «Anemone» محصول فوکوس فیچرز (Focus Features) با نقشآفرینی دنیل دی-لوئیس و نقدهای ضعیف (۵۷٪ در Rotten Tomatoes) تنها ۷۰۰ هزار دلار فروخت و احتمالاً در فصل جوایز جایگاه مهمی نخواهد داشت.
نگاهی به هفته آینده
هفته آینده فصل پاییز با اکرانهای مهمی همچون «Tron: Ares» با بازی جرد لتو، «Roofman» با بازی چینینگ تیتوم، درام اجتماعی «After the Hunt» با بازی جولیا رابرتز و بازسازی موزیکال «Kiss of the Spider Woman» با حضور جنیفر لوپز هیجانانگیزتر خواهد شد.
جدول کامل فروش باکس آفیس – هفته ۴۰ سال ۲۰۲۵
| رتبه | عنوان فیلم | فروش آخر هفته | درصد تغییر | تعداد سالنها | تغییر سالن | میانگین فروش هر سالن (PSA) | فروش داخلی کل | هفته | توزیعکننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳,۷۰۲ | — | ۸,۹۱۴ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ایاِمسی تیاترز (AMC Theatres) |
| ۲ | One Battle After Another | ۱۱,۱۲۵,۰۰۰ | -۴۹% | ۳,۶۳۴ | n/c | ۳,۰۶۱ | ۴۲,۷۵۱,۰۰۰ | ۲ | برادران وارنر (Warner Bros.) |
| ۳ | The Smashing Machine | ۶,۰۰۰,۱۷۰ | — | ۳,۳۴۵ | — | ۱,۷۹۴ | ۶,۰۰۰,۱۷۰ | ۱ | اِی۲۴ (A24) |
| ۴ | Gabby’s Dollhouse: The Movie | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۶۲% | ۳,۵۰۷ | +۷ | ۱,۴۸۳ | ۲۱,۶۰۹,۰۰۰ | ۲ | یونیورسال (Universal) |
| ۵ | The Conjuring: Last Rites | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | -۴۰% | ۲,۷۵۳ | -۳۳۰ | ۱,۴۷۱ | ۱۶۷,۸۰۵,۰۰۰ | ۵ | برادران وارنر (Warner Bros.) |
| ۶ | Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infi… | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۱% | ۲,۵۴۷ | -۴۳۷ | ۱,۳۷۴ | ۱۲۴,۶۳۴,۰۰۰ | ۴ | سونی پیکچرز (Sony Pictures) |
| ۷ | Avatar: The Way of Water | ۳,۱۹۴,۰۰۰ | — | ۲,۱۴۰ | — | ۱,۴۹۳ | ۶۸۷,۶۱۹,۷۶۷ | ۱۴۷ | والت دیزنی/قرن بیستم (Walt Disney/20th Century Studios) |
| ۸ | The Strangers: Chapter 2 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | -۵۲% | ۲,۶۹۰ | n/c | ۱,۰۴۱ | ۱۰,۶۹۲,۰۰۰ | ۲ | لاینزگیت (Lionsgate) |
| ۹ | Good Boy | ۲,۲۵۳,۰۰۰ | — | ۱,۶۵۰ | — | ۱,۳۶۵ | ۲,۲۵۳,۰۰۰ | ۱ | آیافسی انترتینمنت (IFC Entertainment) |
| ۱۰ | The Long Walk | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | -۴۹% | ۱,۹۳۰ | -۳۶۷ | ۸۸۱ | ۳۱,۹۲۴,۰۰۰ | ۴ | لاینزگیت (Lionsgate) |
| ۱۱ | Downton Abbey: The Grand Finale | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | -۵۹% | ۲,۰۵۰ | -۷۷۹ | ۶۵۹ | ۴۲,۲۴۸,۰۰۰ | ۴ | فوکوس فیچرز (Focus Features) |
| ۱۲ | Him | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | -۶۵% | ۲,۱۳۷ | -۱,۰۳۱ | ۵۸۵ | ۲۳,۴۱۷,۰۰۰ | ۳ | یونیورسال (Universal) |
| ۱۳ | Bone Lake | ۸۲۸,۵۶۰ | — | ۱,۰۵۹ | — | ۷۸۲ | ۸۲۸,۵۶۰ | ۱ | بلیکِر استریت (Bleecker Street) |
| ۱۴ | Casper | ۷۵۰,۰۰۰ | — | ۱,۱۰۰ | — | ۶۸۲ | ۱۰۱,۵۸۷,۰۰۰ | ۱,۵۸۵ | یونیورسال (Universal) |
| ۱۵ | Perfect Blue | ۷۱۱,۶۹۵ | — | ۴۷۱ | — | ۱,۵۱۱ | ۱,۴۷۵,۲۱۳ | ۱,۳۶۴ | جیکیدز (GKIDS) |
| ۱۶ | Anemone | ۷۰۰,۰۰۰ | — | ۸۶۵ | — | ۸۰۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱ | فوکوس فیچرز (Focus Features) |
| ۱۷ | Eleanor the Great | ۲۷۱,۰۰۰ | -۷۰% | ۴۸۰ | -۴۱۲ | ۵۶۵ | ۱,۶۷۱,۰۰۰ | ۲ | سونی پیکچرز (Sony Pictures) |
| ۱۸ | The Bad Guys 2 | ۱۵۵,۰۰۰ | -۵۶% | ۲۹۳ | -۱۹۵ | ۵۲۹ | ۸۱,۱۵۷,۰۰۰ | ۱۰ | یونیورسال (Universal) |
| ۱۹ | Dead of Winter | ۱۳۹,۰۰۰ | -۸۷% | ۴۰۲ | -۲۰۳ | ۳۴۶ | ۱,۴۹۵,۹۰۰ | ۲ | ورتیكال انترتینمنت (Vertical Entertainment) |
| ۲۰ | Weapons | ۱۳۵,۰۰۰ | -۷۱% | ۱۸۷ | -۳۲۵ | ۷۲۲ | ۱۵۰,۹۸۹,۰۰۰ | ۹ | برادران وارنر (Warner Bros.) |
| ۲۱ | The Senior | ۱۳۴,۸۸۷ | -۸۲% | ۴۸۵ | -۱,۳۶۵ | ۲۷۸ | ۵,۰۸۳,۴۴۶ | ۳ | اِینجل استودیوز (Angel Studios) |
| ۲۲ | A Big Bold Beautiful Journey | ۱۲۰,۰۰۰ | -۸۹% | ۶۰۹ | -۲,۷۲۱ | ۱۹۷ | ۶,۵۸۷,۰۰۰ | ۳ | سونی پیکچرز (Sony Pictures) |
| ۲۳ | Freakier Friday | ۹۲,۰۰۰ | -۷۹% | ۱۶۰ | -۷۲۵ | ۵۷۵ | ۹۴,۰۱۳,۳۹۳ | ۹ | والت دیزنی (Walt Disney) |
| ۲۴ | The Fantastic Four: First Steps | ۷۵,۰۰۰ | -۷۱% | ۱۳۰ | -۱۷۰ | ۵۷۷ | ۲۷۴,۱۴۵,۴۸۷ | ۱۱ | والت دیزنی (Walt Disney) |
| ۲۵ | The Roses | ۳۴,۰۰۰ | -۴۶% | ۱۲۵ | -۴۵ | ۲۷۲ | ۱۵,۲۵۳,۰۸۸ | ۶ | سرچلایت پیکچرز (Searchlight Pictures) |
| ۲۶ | Orwell: 2+2 = 5 | ۲۶,۵۶۱ | — | ۱ | — | ۲۶,۵۶۱ | ۲۶,۵۶۱ | ۱ | نیون (Neon) |
| ۲۷ | Hamilton | ۱۷,۰۰۰ | -۸۰% | ۴۵ | -۱۳۰ | ۳۷۸ | ۱۶,۹۳۸,۸۹۲ | ۵ | والت دیزنی (Walt Disney) |
| ۲۸ | Toy Story | ۱۷,۰۰۰ | -۹۱% | ۴۵ | -۳۰۵ | ۳۷۸ | ۱۹۹,۲۳۳,۰۳۹ | ۱,۵۵۹ | والت دیزنی (Walt Disney) |
| ۲۹ | Wildfire: The Legend of the Cherokee Ghost Horse | ۴,۳۲۲ | -۹۰% | ۳ | -۵ | ۱,۴۴۱ | ۵۱,۹۳۲ | ۷۷ | همدیل (Hemdale) |
| ۳۰ | Peacock | ۳,۲۴۲ | — | ۶ | — | ۵۴۰ | ۱۱,۳۸۳ | ۳ | اسیلوسکوپ لَبز (Oscilloscope Laboratories) |
| ۳۱ | CatVideoFest 2025 | ۲,۸۴۲ | -۵۲% | ۲ | -۳ | ۱,۴۲۱ | ۱,۰۱۳,۶۵۹ | ۱۰ | اسیلوسکوپ لَبز (Oscilloscope Laboratories) |





