باکس آفیس : نگران نباش عزیزم در صدر

فیلم نگران نباش عزیزم (Don’t Worry Darling) اثر پرحاشیهی الیویا وایلد با بازی فلورنس پیو، هری استایلز و کریس پاین در افتتاحیه آمریکای شمالی ۱۹.۲ میلیون دلار فروخت.
نگران نباش عزیزم در ۶۱ بازار بینالمللی به رقم ۱۰.۸ میلیون دلاری رسید. این فیلم در بریتانیا با مبلغ ۳.۱ میلیون دلار در رتبه اول ایستاد.
فیلم بچههای راهآهن (Railway Children) این هفته در بیش از ۹۰۰ سالن سینما در آمریکا و کانادا اکران شد و ۲۳۱ هزار دلار فروخت. این فیلم داستانی خانوادگی را در خلال جنگ جهانی دوم روایت میکند.
آخر هفته گذشته تمامی فیلمها در بازار آمریکای شمالی ۶۱.۸ میلیون دلار دلار فروش داشتند. قسمت اول آواتار (Avatar) این هفته در سراسر دنیا مجدداً اکران شد و ۱۰ میلیون دلار در آمریکا و ۳۱ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخت. این فیلم با ۲.۸۸ میلیارد دلار همچنان پرفروشترین فیلم تاریخ است.
| رنک | هفته قبل | نام فیلم | فروش هفته | نسبت به هفته قبل | تعداد سالن | تغییر | میانگین | فروش کل | تعداد هفته | پخش کننده |
| ۱ | – | Don’t Worry Darling | $۱۹,۳۵۳,۲۱۳ | – | ۴,۱۱۳ | – | $۴,۷۰۵ | $۱۹,۳۵۳,۲۱۳ | ۱ | Warner Bros. |
| ۲ | ۱ | The Woman King | $۱۱,۰۰۴,۵۱۶ | -۴۲٫۲% | ۳,۷۶۵ | – | $۲,۹۲۲ | $۳۶,۱۵۸,۲۴۰ | ۲ | TriStar Pictures |
| ۳ | – | Avatar
۲۰۲۲ Re-release
|
$۱۰,۵۲۹,۵۷۶ | – | ۱,۸۶۰ | – | $۵,۶۶۱ | $۱۰,۵۲۹,۵۷۶ | ۱ | Walt Disney Pictures |
| ۴ | ۲ | Barbarian | $۴,۸۳۵,۰۶۳ | -۲۵٫۶% | ۲,۸۹۰ | +۵۵۰ | $۱,۶۷۳ | $۲۸,۴۶۵,۳۲۴ | ۳ | ۲۰th Century Studios |
| ۵ | ۴ | See How They Run | $۱,۹۱۳,۷۴۳ | -۳۶٫۴% | ۲,۵۰۲ | +۹۸ | $۷۶۴ | $۶,۱۱۸,۷۸۲ | ۲ | Walt Disney Studios Motion Pictures |
| ۶ | ۳ | Pearl | $۱,۹۰۱,۸۲۰ | -۳۹٫۲% | ۲,۹۸۲ | +۴۷ | $۶۳۷ | $۶,۶۳۴,۵۲۰ | ۲ | A24 |
| ۷ | ۵ | Bullet Train | $۱,۸۱۴,۷۲۹ | -۲۸٫۸% | ۱,۹۰۷ | -۶۹۵ | $۹۵۱ | $۹۹,۲۴۷,۶۸۳ | ۸ | Sony Pictures Entertainment (SPE) |
| ۸ | ۷ | DC League of Super-Pets | $۱,۷۴۰,۵۲۶ | -۲۰٫۱% | ۲,۳۵۱ | -۴۰۵ | $۷۴۰ | $۹۰,۰۱۷,۴۳۷ | ۹ | Warner Bros. |
| ۹ | ۶ | Top Gun: Maverick | $۱,۶۱۶,۱۹۹ | -۲۷٫۹% | ۲,۰۲۵ | -۵۷۹ | $۷۹۸ | $۷۱۱,۶۲۴,۳۵۲ | ۱۸ | Paramount Pictures |
| ۱۰ | ۹ | Minions: The Rise of Gru | $۱,۰۶۰,۳۰۵ | -۲۳٫۸% | ۱,۶۴۲ | -۳۲۸ | $۶۴۵ | $۳۶۵,۵۶۷,۵۳۵ | ۱۳ | Universal Pictures |





