گزارش کامل باکسآفیس – آخر هفته روز کارگر ۲۰۲۵
«Weapons» دوباره قهرمان گیشه؛ بازگشت کوسه افسانهای «Jaws» در جایگاه دوم

آخر هفته «روز کارگر» (Labor Day Weekend) امسال، نقطه پایان تابستان ۲۰۲۵ بود و سینمادوستان با حضور پررنگ فیلمهای مطرح و بازگشت یک کلاسیک ماندگار، خداحافظی باشکوهی با فصل پرفروش تابستان داشتند. هرچند فروش کلی باکسآفیس نسبت به هفته قبل با ۱۷.۴ درصد کاهش به ۶۳.۶ میلیون دلار رسید، اما رقابت و تنوع فیلمها، پایانی شیرین برای این فصل رقم زد.
فیلم ترسناک «Weapons» محصول برادران وارنر توانست برای چهارمین هفته اکران خود صدر جدول را از آن خود کند. در همین حال، اکران سالگرد ۵۰ سالگی «Jaws» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ، با استقبال فوقالعاده مواجه شد و حتی بر فیلم تازهاکران «Caught Stealing» پیشی گرفت.
«Weapons» دوباره در صدر
فیلم ترسناک و پرفروش «Weapons» با کارگردانی زک کرگر موفق شد در سه روز آخر هفته ۱۰.۲ میلیون دلار بفروشد و مجموع فروش داخلی خود را به ۱۳۲.۳ میلیون دلار و فروش جهانیاش را به ۲۳۴.۶ میلیون دلار برساند. علیرغم افت ۳۴ درصدی فروش، این فیلم بهعنوان یکی از موفقترین آثار اوریجینال سال شناخته میشود و در رقابتی که با فیلمهایی چون «Fantastic Four» و «Freakier Friday» داشت، پیروز میدان شد.
فروش روزانه آن چنین بود:
- جمعه: ۲.۷ میلیون دلار
- شنبه: ۳.۸۵ میلیون دلار
- یکشنبه: ۳.۶۶ میلیون دلار
بازار خارجی «Weapons» هم با ۱۰۰ میلیون دلار فروش بینالمللی، عملکردی بهتر از فیلم ترسناک «Sinners» داشت. سه بازار برتر این فیلم عبارتند از: بریتانیا (۱۳.۹ میلیون دلار)، مکزیک (۸.۶ میلیون دلار) و فرانسه (۷.۶ میلیون دلار).
«Jaws»؛ بازگشت یک افسانه
کمپانی یونیورسال با بازاکرانی نسخه ۵۰ سالگی «Jaws» توانست ۸.۱ میلیون دلار از ۳,۲۰۰ سالن در آمریکای شمالی کسب کند. این رقم شامل ۲.۲ میلیون دلار فروش از ۴۰۰ سالن IMAX است که ۲۱ درصد فروش داخلی فیلم را تشکیل میدهد. با این موفقیت، مجموع فروش داخلی «Jaws» به ۲۸۰.۳ میلیون دلار و مجموع جهانی آن به ۴۹۱ میلیون دلار رسید.
شکست «Caught Stealing» در گیشه
فیلم جنایی-اکشن «Caught Stealing» به کارگردانی دارن آرونوفسکی و با بازی آستین باتلر در افتتاحیه با فروش ۷.۸ میلیون دلار، نتوانست انتظارات را برآورده کند و حتی پس از «Jaws» در رتبه سوم ایستاد. با اینکه امتیاز منتقدان و تماشاگران (به ترتیب ۸۴٪ و ۸۶٪ در راتن) مثبت بود، جایگاه اکران پایانی تابستان و فضای خاص فیلم باعث شد نتواند فروش بالایی داشته باشد. فروش جهانی این فیلم تاکنون ۱۳.۲ میلیون دلار است.
سایر عملکردهای مهم
- The Roses (سرچلایت پیکچرز) با بازی بندیکت کامبربچ و اولیویا کلمن، در افتتاحیه ۶.۳۵ میلیون دلار فروخت و در رتبه پنجم قرار گرفت.
- The Toxic Avenger Unrated با بازی پیتر دینکلیج، ۱.۷۵ میلیون دلار فروخت و نقدهای مثبتی از منتقدان (۸۳٪) و تماشاگران (۸۶٪) گرفت.
- فیلم مستقل Love, Brooklyn با تنها یک سالن، بهترین میانگین فروش هر سالن هفته را با ۴۹ هزار دلار ثبت کرد.
نگاهی به هفته آینده
در هفته آینده، با اکران «The Conjuring: Last Rites» ورود به فصل پاییز پررونق آغاز میشود. این فیلم بهعنوان «آخرین فصل» ماجراهای وارِنها معرفی شده و میتواند چهارمین موفقیت ترسناک برادران وارن در سال ۲۰۲۵ باشد.
جدول کامل فروش آخر هفته – هفته ۳۵ سال ۲۰۲۵
| رتبه | عنوان فیلم | فروش آخر هفته (دلار) | درصد تغییر | تعداد سالنها | تغییر تعداد سالن | میانگین فروش هر سالن (دلار) | مجموع فروش داخلی (دلار) | تعداد هفته اکران | پخشکننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Weapons | ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ | -۳۴% | ۳,۴۱۶ | -۲۱۵ | ۲,۹۸۹ | ۱۳۲,۳۹۷,۶۸۷ | ۴ | Warner Bros. |
| ۲ | Jaws | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | — | ۳,۲۰۰ | — | ۲,۵۳۱ | ۲۸۰,۳۵۷,۰۳۵ | ۲,۶۲۰* | Universal |
| ۳ | Caught Stealing | ۷,۸۲۵,۰۰۰ | — | ۳,۵۷۸ | — | ۲,۱۸۷ | ۷,۸۲۵,۰۰۰ | ۱ | Sony Pictures |
| ۴ | Freakier Friday | ۶,۵۲۴,۰۰۰ | -۲۷% | ۳,۴۷۵ | -۲۰۰ | ۱,۸۷۷ | ۸۰,۴۷۳,۸۸۵ | ۴ | Walt Disney |
| ۵ | The Roses | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | — | ۲,۷۰۰ | — | ۲,۳۵۲ | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۱ | Searchlight |
| ۶ | The Fantastic Four: First Steps | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰% | ۲,۷۸۵ | -۴۰۵ | ۱,۷۲۴ | ۲۶۴,۶۲۶,۱۸۰ | ۶ | Walt Disney |
| ۷ | The Bad Guys 2 | ۴,۷۴۰,۰۰۰ | -۷% | ۳,۰۲۴ | -۲۶۴ | ۱,۵۶۷ | ۷۳,۰۴۹,۶۸۰ | ۵ | Universal |
| ۸ | Superman | ۲,۵۸۵,۰۰۰ | -۲۴% | ۱,۸۲۴ | -۵۱۴ | ۱,۴۱۷ | ۳۵۱,۰۴۸,۶۱۳ | ۸ | Warner Bros. |
| ۹ | Nobody 2 | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | -۵۱% | ۲,۵۰۲ | -۷۸۰ | ۷۳۱ | ۲۰,۰۶۱,۷۶۵ | ۳ | Universal |
| ۱۰ | The Naked Gun | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | -۴۰% | ۱,۷۴۴ | -۱,۰۳۲ | ۱,۰۳۲ | ۵۰,۸۱۰,۱۶۷ | ۵ | Paramount |
| ۱۱ | The Toxic Avenger Unrated | ۱,۷۵۵,۱۵۱ | — | ۱,۹۹۵ | — | ۸۸۰ | ۱,۷۵۵,۱۵۱ | ۱ | Iconic/Cineverse |
| ۱۲ | Jurassic World Rebirth | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | -۳۰% | ۱,۳۵۲ | -۷۴۸ | ۱,۰۸۷ | ۳۳۷,۸۸۵,۶۱۵ | ۹ | Universal |
| ۱۳ | F1: The Movie | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | -۳۵% | ۷۲۸ | -۲۹۳ | ۱,۵۶۶ | ۱۸۷,۸۱۶,۵۴۵ | ۱۰ | Warner Bros. |
| ۱۴ | Lilo & Stitch | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | +۴۰۰۸% | ۲,۴۴۰ | +۲,۳۸۵ | ۴۶۵ | ۴۲۲,۹۵۳,۵۳۸ | ۱۵ | Walt Disney |
| ۱۵ | Honey Don’t | ۸۷۰,۰۰۰ | -۷۱% | ۱,۳۳۸ | ۲۱ | ۶۵۰ | ۵,۰۶۶,۲۴۰ | ۲ | Focus Features |
| ۱۶ | Relay | ۳۲۸,۹۰۶ | -۸۳% | ۱,۲۱۸ | -۲۶۵ | ۲۷۰ | ۲,۸۹۴,۴۵۷ | ۲ | Bleecker Street |
| ۱۷ | Ne Zha 2 | ۲۶۱,۰۷۶ | -۸۳% | ۷۵۶ | -۱,۴۷۲ | ۳۴۵ | ۲۳,۲۵۱,۲۱۸ | ۲۹ | A24 |
| ۱۸ | Together | ۱۸۲,۴۹۰ | -۵۶% | ۲۰۴ | -۲۳۵ | ۸۹۵ | ۲۱,۱۰۴,۱۹۰ | ۵ | Neon |
| ۱۹ | Splitsville | ۱۶۸,۵۲۰ | +۵۶% | ۲۸ | +۲۳ | ۶,۰۱۹ | ۳۱۸,۵۲۴ | ۲ | Neon |
| ۲۰ | Eden | ۱۴۱,۷۳۹ | -۸۶% | ۴۵۳ | -۲۱۱ | ۳۱۳ | ۱,۴۷۶,۲۱۴ | ۲ | Vertical Entertainment |
| ۲۱ | How to Train Your Dragon | ۱۳۹,۰۰۰ | -۶۴% | ۲۱۷ | -۹۶۱ | ۶۴۱ | ۲۶۲,۸۸۶,۲۴۵ | ۱۲ | Universal |
| ۲۲ | Lurker | ۱۱۶,۲۴۲ | +۱۰۸% | ۱۹ | +۱۵ | ۶,۱۱۸ | ۱۹۵,۹۴۵ | ۲ | MUBI |
| ۲۳ | A Little Prayer | ۶۷,۲۰۰ | — | ۷۰ | — | ۹۶۰ | ۶۷,۲۰۰ | ۱ | Music Box Films |
| ۲۴ | Sketch | ۶۳,۲۰۶ | -۷۴% | ۲۰۰ | -۴۲۷ | ۳۱۶ | ۸,۰۱۳,۵۵۹ | ۴ | Angel Studios |
| ۲۵ | Love, Brooklyn | ۴۹,۰۰۰ | — | ۱ | — | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱ | Greenwich |
| ۲۶ | CatVideoFest 2025 | ۳۱,۶۸۳ | -۳۶% | ۲۲ | -۱۷ | ۱,۴۴۰ | ۹۰۶,۹۵۴ | ۵ | Oscilloscope |
| ۲۷ | Elio | ۲۴,۰۰۰ | +۳۷% | ۳۵ | -۱۰ | ۶۸۶ | ۷۲,۹۷۳,۸۶۶ | ۱۱ | Walt Disney |
| ۲۸ | My Mother’s Wedding | ۶,۲۶۳ | -۶۵% | ۲۱ | -۱۸۰ | ۲۹۸ | ۸۹۵,۳۴۱ | ۴ | Vertical Entertainment |





