
فصل تلویزیونی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، ۷۹امین فصل شبکههای تلویزیونی در تاریخ ایالات متحده است که از دوشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز و در روز یکشنبه ۲۵ مه ۲۰۲۵ به پایان رسید. تاریخ شروع موثر این فصل برای اندازهگیری مخاطب، شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام شده است.
در این گزارش به بررسی بالاترین برنامههای پربیننده، بازارهای تلویزیونی بزرگ و تخمینهای جمعیتی مرتبط با فصل تلویزیونی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ میپردازیم.
نتفلیکس در صدر پربینندهترین سریالهای فصل تلویزیونی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ آمریکا؛ برتری شبکههای ماهوارهای نسبت به گذشته
فصل تلویزیونی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ آمریکا با موفقیت چشمگیر نتفلیکس به عنوان پربینندهترین شبکه آغاز شد. بر اساس دادههای شرکت «نیلسن»، سریالهای مختلف نتفلیکس از جمله «بازی مرکب» (Squid Game) و «نوجوانی» (Adolescence) در میان ۱۰۰ سریال پربیننده این فصل قرار دارند. با این حال، شبکههای تلویزیون ماهوارهای نیز نسبت به سالهای گذشته عملکرد قابل توجهی داشتهاند و توانستهاند جایگاه خوبی در میان پربینندهها کسب کنند.
سریال «بازی مرکب» با کسب بیش از ۲۷ میلیون بیننده طی ۳۵ روز، رتبه اول فهرست پربینندهترین سریالها را به خود اختصاص داده است. این سریال کرهای زبان که اکنون فصل سوم و پایانی آن در راه است، توانسته توجه گسترده مخاطبان را جلب کند.
پس از آن، مینیسریال «نوجوانی» با ۱۹ میلیون بیننده از دیگر ساختههای نتفلیکس، جایگاه دوم را دارد و سریال «ردیاب» (Tracker) شبکه CBS با ۱۷.۴ میلیون بیننده در رتبه سوم قرار گرفته است.
از دیگر سریالهای مهم این فهرست میتوان به «ظرفیت بالا» (High Potential) از شبکه ABC با ۱۶.۱ میلیون بیننده، «نیلوفر سفید» (The White Lotus) فصل سوم از HBO با ۱۱.۶ میلیون بیننده و سریال «متلاک» (Matlock) از CBS با ۱۶ میلیون بیننده اشاره کرد.
لیست ۱۰۰ سریال پربیننده فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵
لیست محبوبترین سریالها به همراه شبکه پخش و تعداد بینندهها:
رتبه | نام سریال | شبکه پخش | تعداد بیننده (میلیون) |
---|---|---|---|
۱ | Squid Game | Netflix | ۲۷٫۱ |
۲ | Adolescence | Netflix | ۱۹ |
۳ | Tracker | CBS | ۱۷٫۴ |
۴ | Reacher | Amazon Prime Video | ۱۷٫۳ |
۵ | High Potential | ABC | ۱۶٫۱ |
۶ | Matlock | CBS | ۱۶ |
۷ | Landman | Paramount+ | ۱۵٫۸ |
۸ | Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story | Netflix | ۱۵٫۷ |
۹ | Zero Day | Netflix | ۱۵٫۷ |
۱۰ | Nobody Wants This | Netflix | ۱۵٫۲ |
۱۱ | The Night Agent | Netflix | ۱۴٫۸ |
۱۲ | American Primeval | Netflix | ۱۳٫۸ |
۱۳ | Running Point | Netflix | ۱۳٫۱ |
۱۴ | The Residence | Netflix | ۱۲٫۸ |
۱۵ | A Man on the Inside | Netflix | ۱۲٫۴ |
۱۶ | Georgie & Mandy’s First Marriage | CBS | ۱۲٫۱ |
۱۷ | Ghosts | CBS | ۱۲٫۱ |
۱۸ | Yellowstone | Paramount | ۱۲٫۱ |
۱۹ | ۱۹۲۳ | Paramount+ | ۱۱٫۹ |
۲۰ | The White Lotus | HBO | ۱۱٫۶ |
۲۱ | Elsbeth | CBS | ۱۱٫۵ |
۲۲ | Ms. Rachel | Netflix/YouTube | ۱۱٫۵ |
۲۳ | La Palma | Netflix | ۱۱٫۴ |
۲۴ | Will Trent | ABC | ۱۱٫۴ |
۲۵ | ۹-۱-۱ | ABC | ۱۱٫۱ |
۲۶ | Watson | CBS | ۱۱ |
۲۷ | The Madness | Netflix | ۱۱ |
۲۸ | MobLand | Paramount+ | ۱۱ |
۲۹ | No Good Deed | Netflix | ۱۰٫۹ |
۳۰ | Shifting Gears | ABC | ۱۹٫۹ |
۳۱ | The Rookie | ABC | ۱۰٫۸ |
۳۲ | NCIS | CBS | ۱۰٫۶ |
۳۳ | FBI | CBS | ۱۰٫۶ |
۳۴ | The Lincoln Lawyer | Netflix | ۱۰٫۵ |
۳۵ | Black Doves | Netflix | ۱۰٫۴ |
۳۶ | Chicago Fire | NBC | ۱۰٫۳ |
۳۷ | Missing You | Netflix | ۱۰٫۲ |
۳۸ | Blue Bloods | CBS | ۱۰٫۱ |
۳۹ | Virgin River | Netflix | ۱۰٫۱ |
۴۰ | Chicago P.D. | NBC | ۹٫۸ |
۴۱ | Chicago Med | NBC | ۹٫۸ |
۴۲ | Fire Country | CBS | ۹٫۶ |
۴۳ | Cross | Amazon Prime Video | ۹٫۶ |
۴۴ | NCIS: Origins | CBS | ۹٫۳ |
۴۵ | Agatha All Along | Disney+ | ۹ |
۴۶ | Abbott Elementary | ABC | ۸٫۸ |
۴۷ | ۶۰ Minutes | CBS | ۸٫۷ |
۴۸ | Law & Order: SVU | NBC | ۸٫۷ |
۴۹ | Paradise | Hulu | ۸٫۵ |
۵۰ | Tulsa King | Paramount+ | ۸٫۴ |
۵۱ | FBI: Most Wanted | CBS | ۸٫۴ |
۵۲ | Survivor Season 47 | CBS | ۸٫۳ |
۵۳ | The Voice | NBC | ۸٫۳ |
۵۴ | The Diplomat | Netflix | ۸٫۳ |
۵۵ | FBI: International | CBS | ۸٫۲ |
۵۶ | The Equalizer | CBS | ۸٫۲ |
۵۷ | Only Murders in the Building | Hulu | ۸٫۲ |
۵۸ | Cobra Kai | Netflix | ۸٫۱ |
۵۹ | Survivor Season 48 | CBS | ۷٫۹ |
۶۰ | The Penguin | HBO | ۷٫۹ |
۶۱ | Special Ops: Lioness | Paramount+ | ۷٫۸ |
۶۲ | Doctor Odyssey | ABC | ۷٫۷ |
۶۳ | Doc | Fox | ۷٫۶ |
۶۴ | The Voice Tuesday | NBC | ۷٫۵ |
۶۵ | Brilliant Minds | NBC | ۷٫۵ |
۶۶ | Outer Banks | Netflix | ۷٫۴ |
۶۷ | American Idol | ABC | ۷٫۳ |
۶۸ | S.W.A.T. | CBS | ۷٫۲ |
۶۹ | NCIS: Sydney | CBS | ۷٫۱ |
۷۰ | Is It Cake? Holiday | Netflix | ۷٫۱ |
۷۱ | Dancing With the Stars | ABC | ۷٫۱ |
۷۲ | ۹-۱-۱: Lone Star | Fox | ۷٫۱ |
۷۳ | The Americas | NBC | ۷ |
۷۴ | Beast Games | Amazon Prime Video | ۷ |
۷۵ | The Hunting Party | NBC | ۷ |
۷۶ | Happy’s Place | NBC | ۶٫۹ |
۷۷ | Grey’s Anatomy | ABC | ۶٫۹ |
۷۸ | Love on the Spectrum U.S. | Netflix | ۶٫۸ |
۷۹ | Severance | Apple TV+ | ۶٫۸ |
۸۰ | Law & Order | NBC | ۶٫۷ |
۸۱ | Good American Family | Hulu | ۶٫۷ |
۸۲ | The Irrational | NBC | ۶٫۶ |
۸۳ | The Neighborhood | CBS | ۶٫۴ |
۸۴ | Star Wars Skeleton Crew | Disney+ | ۶٫۳ |
۸۵ | Dream Productions | Disney+ | ۶٫۳ |
۸۶ | The Recruit | Netflix | ۶٫۲ |
۸۷ | Win or Lose | Disney+ | ۶٫۲ |
۸۸ | St. Denis Medical | NBC | ۶٫۱ |
۸۹ | The Bondsman | Amazon Prime Video | ۶ |
۹۰ | Found | NBC | ۶ |
۹۱ | Daredevil: Born Again | Disney+ | ۵٫۸ |
۹۲ | Love Is Blind | Netflix | ۵٫۸ |
۹۳ | The Floor | Fox | ۵٫۷ |
۹۴ | On Call | Prime Video | ۵٫۷ |
۹۵ | The Amazing Race | CBS | ۵٫۶ |
۹۶ | Pulse | Netflix | ۵٫۶ |
۹۷ | Beauty in Black | Netflix | ۵٫۶ |
۹۸ | American Manhunt: O.J. Simpson | Netflix | ۵٫۶ |
۹۹ | The Conners | ABC | ۵٫۶ |
فصل تلویزیونی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، نمایانگر تغییرات مهم در صنعت تلویزیون آمریکا است. نتفلیکس همچنان با تولید محتوای متنوع و پرمخاطب، نقش اصلی را ایفا میکند، اما شبکههای تلویزیون ماهوارهای نیز با بهبود کیفیت و تنوع برنامههایشان توانستهاند جایگاه خود را تقویت کنند. این روند رقابتی به نفع مخاطبان است چرا که دسترسی به محتوای باکیفیت و جذابتر را افزایش میدهد و تجربه تماشای تلویزیون را غنیتر میکند.
۱۰ برنامه پربیننده فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵
در جدول زیر ۱۰ برنامهای که بیشترین میزان مخاطب را در این فصل به خود جذب کردند، آمده است. قابل توجه است که برنامههای مرتبط با سوپربول (Super Bowl) و بازیهای فوتبال آمریکایی (NFL) بیشترین امتیازهای بیننده را کسب کردهاند.
رتبه | برنامه | شبکه | بالاترین رتبه (Rating) | پایینترین رتبه (Rating) |
---|---|---|---|---|
۱ | سوپربول (Super Bowl) | FOX | ۳۹.۷ | – |
۲ | برنامه پس از سوپربول (Post-Gun) | FOX | ۲۹.۳ | – |
۳ | برنامه پس از بازی سوپربول (Post-Game) | FOX | ۱۹.۰ | – |
۴ | بازی قهرمانی AFC | CBS | ۱۸.۱ | – |
۵ | برنامه پس از بازی قهرمانی AFC | CBS | ۱۳.۹ | – |
۶ | بازی پلیآف تقسیم AFC | CBS | ۱۳.۵ | – |
۷ | بازی وایلدکارد NFC | FOX | ۱۱.۳ | – |
۸ | بازی پلیآف NFC | FOX | ۱۰.۹ | – |
۹ | برنامه پس از بازی پلیآف AFC | CBS | ۱۰.۹ | – |
۱۰ | لیگ ملی فوتبال آمریکایی | CBS | ۹.۸۱ | ۶.۳۹ |
۱۰ بازار بزرگ تلویزیونی
در این بخش، ۱۰ بازار بزرگ تلویزیونی آمریکا بر اساس تعداد خانوارهای تلویزیونی آورده شده است. بازار نیویورک با بیش از ۷.۴ میلیون خانوار در صدر قرار دارد.
رتبه | بازار | تعداد خانوار تلویزیونی | سهم بازار (Share) |
---|---|---|---|
۱ | نیویورک | ۷,۴۹۴,۵۱۰ | ۵.۹۷۲٪ |
۲ | لسآنجلس | ۵,۸۳۵,۷۹۰ | ۴.۶۵۰٪ |
۳ | شیکاگو | ۳,۶۵۴,۷۵۰ | ۲.۹۱۲٪ |
۴ | دالاس-فورت وورث | ۳,۲۶۴,۴۹۰ | ۲.۶۰۱٪ |
۵ | فیلادلفیا | ۳,۱۴۵,۹۲۰ | ۲.۵۰۷٪ |
۶ | هیوستون | ۲,۷۹۷,۴۲۰ | ۲.۲۲۹٪ |
۷ | آتلانتا | ۲,۷۵۸,۱۷۰ | ۲.۱۹۸٪ |
۸ | واشنگتن-هاگرستون | ۲,۶۳۰,۶۴۰ | ۲.۰۹۶٪ |
۹ | بوستون-منچستر | ۲,۵۸۴,۴۶۰ | ۲.۰۵۹٪ |
۱۰ | سانفرانسیسکو-اوکلند-سانخوزه | ۲,۵۴۲,۴۸۰ | ۲.۰۲۶٪ |
تخمین جمعیت و سهم بازار بر اساس گروههای جمعیتی
این دادهها برای محاسبه میزان رتبهبندی برنامهها و شبکهها در گروههای مختلف جمعیتی استفاده میشود.
گروه جمعیتی | جمعیت (نفر) | سهم بازار (Share) |
---|---|---|
خانوارها | ۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | – |
افراد ۲ سال به بالا | ۳۱۷,۲۷۷,۶۶۴ | – |
افراد ۱۸-۳۴ سال | ۷۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۲.۶٪ |
افراد ۱۸-۴۹ سال | ۱۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۴۲.۳٪ |
افراد ۲۵-۵۴ سال | ۱۲۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۸.۹٪ |
افراد ۳۵-۴۹ سال | ۶۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۹.۷٪ |
مردان ۱۸-۳۴ سال | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱.۴٪ |
مردان ۱۸-۴۹ سال | ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۲٪ |
مردان ۲۵-۵۴ سال | ۶۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹.۵٪ |
زنان ۱۸-۳۴ سال | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱.۲٪ |
فصل تلویزیونی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ در آمریکا با تمرکز بر برنامههای ورزشی به ویژه فوتبال آمریکایی، همچنان مخاطبان زیادی را جذب کرده است. بازارهای بزرگ شهری مانند نیویورک و لسآنجلس بیشترین سهم خانوارهای تلویزیونی را دارند و گروههای جمعیتی ۱۸ تا ۴۹ سال بیشترین اهمیت را در رتبهبندی برنامهها دارند. این دادهها برای شبکهها و تبلیغدهندگان اهمیت زیادی دارد تا بتوانند استراتژیهای پخش و تبلیغات خود را بر اساس سلایق و جمعیت مخاطب تنظیم کنند.