نبض ریتینگ سریالهای ترکی در فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۷
این دادهها به صورت هفتگی به روز میشوند

در این صفحه، ریتینگ سریالها در طول فصل بهصورت هفتگی و در باکسهای جداگانه آرشیو میشود. هر هفته، ابتدا گزارشی کوتاه از دادههای هفته گذشته میخوانید و سپس میتوانید سراغ آرشیو ریتینگها بروید.
هر باکس شامل آمار هفت روز، از دوشنبه تا دوشنبه، است؛ روی باکس هفته موردنظرتان بزنید تا جزئیات آن را بررسی کنید. همکاران ما در فرامدیا هر هفته دادهها را بررسی و گزارشی در این مورد منتشر میکنند.
طی هفته چهل و هفتم؛ در هفته منتهی به ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶، «این دریا طغیان خواهد کرد» با ریتینگ بالاتر از ۸٫۷ در هر سه گروه همچنان صدرنشین کلی هفته است، هرچند در مقایسه با قسمت قبل در هر سه گروه افت کرده است. «شهر دور» با رشد در هر سه گروه، قویترین رقیب آن بود و ریتینگ ۱۰٫۱۰ در TOTAL ثبت کرد. «عشقت آتش است» و «زیرزمین» نیز با جهش در هر سه گروه، بهترین عملکرد چهارشنبه را داشتند؛ در مقابل، «شربت زغالاخته» با وجود حفظ رتبه دوم جمعه، در هر سه گروه کاهش ریتینگ داشت. «اومور اوستا» و «هنوز ۱۷» هر دو در جدول یکشنبه اندکی رشد کردند. فهرست زیر بر اساس میانگین ریتینگ سه گروه و با لحاظ برتری در دستکم دو گروه تنظیم شده است؛ بنابراین رتبهها میان سریالهایی مقایسه میشوند که در روزهای پخش خود با یکدیگر رقابت داشتهاند.
۱۰. «زندگی دیگران» (Başkalarının Hayatı)
۹. «عشقم تویی»
۸. «گلها و گناهان» (Güller ve Günahlar)
۷. «جانشین ندای ریشهها» (Halef: Köklerin Çağrısı)
۶. «جای مادر» (Anne Yarısı)
۵. «شربت زغالاخته»
۴. «اومور اوستا» (Ömür Usta)
۳. «عشقت آتش است» (Sevdan Bir Ateş)
۲. «شهر دور»
۱. «این دریا طغیان خواهد کرد» (Taşacak Bu Deniz)
همه چیز درباره «ریتینگ» یا «رتبه بندی» سریالهای ترکی
آرشیو هفتههای گذشته
آرشیو ریتینگ هفته ۴۶
طی هفته چهل و ششم؛ در هفته هفته منتهی به ۸ نوامبر ۲۰۲۶، «این دریا طغیان خواهد کرد» با وجود افت جزئی در گروههای TOTAL و ABC1، با ریتینگ بالای ۱۰ در هر سه گروه صدرنشین بلامنازع هفته است. «شهر دور» با رشد در هر سه گروه، دومین عملکرد قدرتمند را ثبت کرد و «اومور اوستا» نیز با صدرنشینی در هر سه گروه یکشنبه و افزایش ریتینگ، جایگاه محکمی گرفت. «شربت زغالاخته» در هر سه گروه رشد کرد و پس از این آثار در ردههای بالای جدول قرار میگیرد؛ در مقابل، «عشقت آتش است» و «زیرزمین» با افت در هر سه گروه روبهرو شدند. رتبهبندی زیر بر پایه میانگین ریتینگ سه گروه تنظیم شده و فقط آثاری را شامل میشود که دستکم در دو گروه از سه گروه از دیگر سریالهای همان روز پخش خود پیشی گرفتهاند.
۱۰. «زندگی دیگران» (Başkalarının Hayatı)
۹. «ازدواج زیباست»
۸. «کوه دل» (Gönül Dağı)
۷. «گلها و گناهان» (Güller ve Günahlar)
۶. «جایی که خورشید طلوع میکند» (Güneşin Doğduğu Yer)
۵. «هنوز ۱۷» (Daha 17)
۴. «شربت زغالاخته»
۳. «اومور اوستا» (Ömür Usta)
۲. «شهر دور»
۱. «این دریا طغیان خواهد کرد» (Taşacak Bu Deniz)
جدول ریتینگ سریالهای یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به قسمت قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «اومور اوستا» | NOW | TOTAL | ۲ | ۷٫۸۳ | ۲۰٫۰۲٪ | ۰٫۰۲+ |
| «اومور اوستا» | NOW | AB | ۲ | ۶٫۸۵ | ۲۰٫۲۰٪ | ۰٫۱۷+ |
| «اومور اوستا» | NOW | ABC1 | ۲ | ۷٫۵۲ | ۱۹٫۴۸٪ | ۰٫۱۵+ |
| «هنوز ۱۷» | کانال دی | TOTAL | ۳ | ۷٫۰۱ | ۱۸٫۰۷٪ | ۰٫۳۶+ |
| «هنوز ۱۷» | کانال دی | AB | ۳ | ۵٫۰۹ | ۱۵٫۳۲٪ | ۰٫۳۱+ |
| «هنوز ۱۷» | کانال دی | ABC1 | ۳ | ۶٫۰۶ | ۱۵٫۹۷٪ | ۰٫۱۹− |
| «تشکیلات» | TRT 1 | TOTAL | ۴ | ۴٫۷۷ | ۱۲٫۱۳٪ | ۰٫۲۳− |
| «تشکیلات» | TRT 1 | AB | ۶ | ۲٫۸۸ | ۸٫۴۵٪ | ۰٫۶۴− |
| «تشکیلات» | TRT 1 | ABC1 | ۴ | ۴٫۴۴ | ۱۱٫۴۵٪ | ۰٫۴۲− |
جدول ریتینگ سریالهای شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به قسمت قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «گلها و گناهان» | کانال دی | TOTAL | ۱ | ۵٫۷۰ | ۱۶٫۲۲٪ | ۰٫۴۳− |
| «گلها و گناهان» | کانال دی | AB | ۷ | ۲٫۷۲ | ۸٫۸۶٪ | ۰٫۴۳− |
| «گلها و گناهان» | کانال دی | ABC1 | ۱ | ۴٫۵۹ | ۱۳٫۳۸٪ | ۰٫۱۵− |
| «زندگی دیگران» | استار تیوی | TOTAL | ۳ | ۴٫۰۲ | ۱۱٫۵۰٪ | ۰٫۱۶+ |
| «زندگی دیگران» | استار تیوی | AB | ۱ | ۳٫۸۷ | ۱۲٫۶۶٪ | ۰٫۲۸+ |
| «زندگی دیگران» | استار تیوی | ABC1 | ۴ | ۴٫۰۵ | ۱۱٫۸۸٪ | ۰٫۲۳+ |
| «کوه دل» | TRT 1 | TOTAL | ۲ | ۴٫۷۰ | ۱۳٫۳۳٪ | ۰٫۲۲+ |
| «کوه دل» | TRT 1 | AB | ۳ | ۳٫۲۷ | ۱۰٫۶۱٪ | ۰٫۴۶+ |
| «کوه دل» | TRT 1 | ABC1 | ۳ | ۴٫۳۵ | ۱۲٫۶۵٪ | ۰٫۵۰+ |
جدول ریتینگ سریالهای جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به قسمت قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «این دریا طغیان خواهد کرد» | TRT 1 | TOTAL | ۱ | ۱۰٫۶۰ | ۲۸٫۸۹٪ | ۰٫۵۱− |
| «این دریا طغیان خواهد کرد» | TRT 1 | AB | ۱ | ۸٫۷۶ | ۲۶٫۷۰٪ | ۱٫۲۴− |
| «این دریا طغیان خواهد کرد» | TRT 1 | ABC1 | ۱ | ۱۰٫۴۶ | ۲۸٫۵۶٪ | ۰٫۴۰− |
| «شربت زغالاخته» | شو تیوی | TOTAL | ۲ | ۶٫۴۵ | ۱۷٫۸۴٪ | ۰٫۳۵− |
| «شربت زغالاخته» | شو تیوی | AB | ۲ | ۶٫۲۲ | ۱۹٫۱۶٪ | ۰٫۶۶− |
| «شربت زغالاخته» | شو تیوی | ABC1 | ۲ | ۶٫۵۸ | ۱۸٫۱۹٪ | ۰٫۶۷− |
| «عروس» | کانال ۷ | TOTAL | ۱۲ | ۲٫۴۲ | اعلام نشده | ۰٫۱۲+ |
| «عروس» | کانال ۷ | AB | ۳۷ | ۰٫۶۰ | اعلام نشده | ۰٫۱۴− |
| «عروس» | کانال ۷ | ABC1 | ۳۱ | ۰٫۹۹ | اعلام نشده | ۰٫۰۹− |
جدول ریتینگ سریالهای پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «عشقم تویی» | استار تیوی | TOTAL | ۲ | ۵٫۳۸ | ۱۵٫۳۷٪ | ۰٫۷۰+ |
| «عشقم تویی» | استار تیوی | AB | ۷ | ۲٫۶۶ | ۸٫۲۲٪ | ۰٫۳۷− |
| «عشقم تویی» | استار تیوی | ABC1 | ۳ | ۴٫۲۹ | ۱۱٫۸۲٪ | ۰٫۳۳+ |
| «جانشین ندای ریشهها» | NOW | TOTAL | ۳ | ۵٫۱۵ | ۱۴٫۰۶٪ | ۱٫۰۸+ |
| «جانشین ندای ریشهها» | NOW | AB | ۳ | ۳٫۵۳ | ۱۰٫۳۹٪ | ۰٫۶۶+ |
| «جانشین ندای ریشهها» | NOW | ABC1 | ۲ | ۴٫۳۳ | ۱۱٫۴۱٪ | ۰٫۹۶+ |
| «عشق احتمالی» | شو تیوی | TOTAL | ۱۶ | ۲٫۱۲ | ۶٫۰۷٪ | ۰٫۱۱− |
| «عشق احتمالی» | شو تیوی | AB | ۱۱ | ۱٫۹۴ | ۶٫۰۱٪ | ۰٫۰۶+ |
| «عشق احتمالی» | شو تیوی | ABC1 | ۱۴ | ۲٫۱۴ | ۵٫۹۰٪ | ۰٫۳۹− |
| «عروس» | کانال ۷ | TOTAL | ۱۴ | ۲٫۳۰ | اعلام نشده | ۰٫۳۳− |
| «عروس» | کانال ۷ | AB | ۳۷ | ۰٫۷۴ | اعلام نشده | ۰٫۱۶− |
| «عروس» | کانال ۷ | ABC1 | ۲۸ | ۱٫۰۸ | اعلام نشده | ۰٫۳۷− |
جدول ریتینگ سریالهای چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «عشقت آتش است» | Show TV | TOTAL | ۱ | ۸٫۲۳ | ۲۲٫۹۴٪ | ۱٫۱۸+ |
| AB | ۱ | ۷٫۰۵ | ۲۱٫۶۰٪ | ۱٫۵۰+ | ||
| ABC1 | ۱ | ۸٫۷۹ | ۲۳٫۳۴٪ | ۲٫۰۰+ | ||
| «زیرزمین» | NOW | TOTAL | ۲ | ۸٫۱۱ | ۲۲٫۱۵٪ | ۱٫۴۹+ |
| AB | ۲ | ۶٫۵۴ | ۱۹٫۵۷٪ | ۱٫۸۹+ | ||
| ABC1 | ۲ | ۸٫۳۸ | ۲۱٫۸۰٪ | ۱٫۷۹+ | ||
| «عروس» | Kanal 7 | TOTAL | ۱۲ | ۲٫۶۳ | اعلام نشده | ۰٫۰۱+ |
| AB | ۲۵ | ۰٫۹۰ | اعلام نشده | ۰٫۰۴− | ||
| ABC1 | ۲۱ | ۱٫۴۵ | اعلام نشده | ۰٫۰۳− |
جدول ریتینگ سریالهای سهشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه کلی | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به قسمت قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «جای مادر» | NOW | توتال | ۱ | ۵٫۷۹ | ۱۵٫۷۹٪ | ۰٫۲۱− |
| «جای مادر» | NOW | AB | ۶ | ۳٫۵۱ | ۱۰٫۶۱٪ | ۰٫۱۰− |
| «جای مادر» | NOW | ABC1 | ۲ | ۴٫۸۶ | ۱۲٫۸۶٪ | بدون تغییر |
| «قهوه شور» | Star TV | توتال | ۶ | ۴٫۰۴ | ۱۱٫۳۶٪ | ۰٫۱۶− |
| «قهوه شور» | Star TV | AB | ۱ | ۵٫۲۶ | ۱۶٫۴۰٪ | ۰٫۲۴− |
| «قهوه شور» | Star TV | ABC1 | ۱ | ۴٫۹۵ | ۱۳٫۴۶٪ | ۰٫۶۲− |
| «حیثیت» | Kanal D | توتال | ۴ | ۴٫۷۸ | ۱۳٫۳۱٪ | ۰٫۱۱+ |
| «حیثیت» | Kanal D | AB | ۵ | ۳٫۶۴ | ۱۱٫۲۰٪ | ۰٫۴۸+ |
| «حیثیت» | Kanal D | ABC1 | ۶ | ۴٫۱۸ | ۱۱٫۲۷٪ | ۰٫۱۰− |
| «سلطان فتوحات» | TRT 1 | توتال | ۹ | ۳٫۷۱ | ۱۰٫۲۲٪ | ۰٫۰۶+ |
| «سلطان فتوحات» | TRT 1 | AB | ۲ | ۳٫۷۵ | ۱۱٫۳۹٪ | ۰٫۰۸− |
| «سلطان فتوحات» | TRT 1 | ABC1 | ۵ | ۴٫۳۲ | ۱۱٫۵۰٪ | ۰٫۰۸+ |
| «عروس» | Kanal 7 | توتال | ۱۵ | ۲٫۶۲ | اعلام نشده | ۰٫۲۶− |
| «عروس» | Kanal 7 | AB | ۳۱ | ۰٫۹۴ | اعلام نشده | ۰٫۰۱− |
| «عروس» | Kanal 7 | ABC1 | ۲۱ | ۱٫۴۸ | اعلام نشده | ۰٫۰۸− |
جدول ریتینگ سریالهای دوشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «شهر دور» | Kanal D | TOTAL | ۱ | ۱۰.۱۰ | ۲۷.۶۶٪ | ۰.۷۹+ |
| AB | ۱ | ۷.۵۰ | ۲۲.۹۵٪ | ۰.۷۸+ | ||
| ABC1 | ۱ | ۹.۲۵ | ۲۴.۴۵٪ | ۰.۹۰+ | ||
| «بالا و پایین استانبول» | ATV | TOTAL | ۲ | ۷.۴۳ | ۲۰.۳۱٪ | ۰.۴۷+ |
| AB | ۲ | ۴.۵۳ | ۱۳.۸۵٪ | ۰.۹۵+ | ||
| ABC1 | ۲ | ۶.۶۹ | ۱۷.۶۶٪ | ۰.۶۷+ | ||
| «عروس» | Kanal 7 | TOTAL | ۱۲ | ۲.۸۸ | اعلام نشده | ۰.۳۵+ |
| AB | ۲۹ | ۰.۹۵ | اعلام نشده | ۰.۰۶+ | ||
| ABC1 | ۱۸ | ۱.۵۶ | اعلام نشده | ۰.۲۹+ |
.
آرشیو ریتینگ هفته ۴۵
طی هفته چهل و پنجم؛ در هفته منتهی به ۱ نوامبر ۲۰۲۶، «این دریا طغیان خواهد کرد» با رشد در هر سه گروه و ثبت ریتینگ ۱۱٫۵۲ در TOTAL و ۱۱٫۱۲ در ABC1، فاصله خود را با رقبا بیشتر کرد. «زیرزمین» با برتری در TOTAL و ABC1 بالاتر از «عشقت آتش است» قرار گرفت، هرچند هر دو سریال افزایش چشمگیری داشتند. «اومور اوستا» نیز با برتری در AB و ABC1، هم از «هنوز ۱۷» و هم از «شهر دور» پیش افتاد؛ «شهر دور» با وجود رشد در هر سه گروه، در مقایسه با «هنوز ۱۷» تنها در TOTAL و ABC1 دست بالا را داشت. در نیمه پایین فهرست، «قهوه شور» به پشتوانه برتری در AB و ABC1 بالاتر از «جایی که خورشید طلوع میکند» ایستاد و «جای مادر» با رشد در هر سه گروه به جمع ده سریال برتر رسید. غیبت «شربت زغالاخته»، «گلها و گناهان» و «زندگی دیگران» نیز ترکیب رقابت این هفته را تغییر داد؛ این آثار به دلیل نداشتن قسمت جدید در رتبهبندی لحاظ نشدهاند.
رتبهبندی بر اساس مقایسه رقم ریتینگ و برتری در دستکم دو گروه از سه گروه:
۱۰. «تشکیلات» (Teşkilat)
۹. «جای مادر» (Anne Yarısı)
۸. «جایی که خورشید طلوع میکند» (Güneşin Doğduğu Yer)
۷. «قهوه شور» (Tuzlu Kahve)
۶. «هنوز ۱۷» (Daha 17)
۵. «شهر دور» (Uzak Şehir)
۴. «اومور اوستا» (Ömür Usta)
۳. «عشقت آتش است» (Sevdan Bir Ateş)
۲. «زیرزمین»
۱. «این دریا طغیان خواهد کرد» (Taşacak Bu Deniz)
جدول ریتینگ سریالهای یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «اومور اوستا» | NOW | TOTAL | ۱ | ۷.۸۱ | ۲۰.۵۹٪ | ۰.۷۳+ |
| AB | ۱ | ۶.۶۸ | ۱۹.۸۸٪ | ۰.۱۰+ | ||
| ABC1 | ۱ | ۷.۳۷ | ۱۸.۸۱٪ | ۰.۱۴+ | ||
| «هنوز ۱۷» | Kanal D | TOTAL | ۲ | ۶.۶۵ | ۱۷.۷۶٪ | ۰.۵۶− |
| AB | ۲ | ۴.۷۸ | ۱۴.۳۴٪ | ۱.۱۴− | ||
| ABC1 | ۲ | ۶.۲۵ | ۱۶.۰۹٪ | ۰.۴۶− | ||
| «تشکیلات» | TRT 1 | TOTAL | ۳ | ۵.۰۰ | ۱۳.۱۸٪ | ۰.۰۵+ |
| AB | ۵ | ۳.۵۲ | ۱۰.۴۴٪ | ۰.۱۳+ | ||
| ABC1 | ۳ | ۴.۸۶ | ۱۲.۳۶٪ | ۰.۱۸+ |
جدول ریتینگ سریالهای شنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «گلها و گناهان» | Kanal D | TOTAL | ۱ | ۶.۱۳ | ۱۷.۰۶٪ | ۰.۷۰+ |
| AB | ۳ | ۳.۱۵ | ۱۰.۲۶٪ | ۰.۲۸− | ||
| ABC1 | ۱ | ۴.۷۴ | ۱۳.۵۴٪ | ۰.۲۴+ | ||
| «زندگی دیگران» | Star TV | TOTAL | ۳ | ۳.۸۶ | ۱۰.۷۸٪ | ۰.۰۴− |
| AB | ۱ | ۳.۵۹ | ۱۱.۶۸٪ | ۰.۵۵+ | ||
| ABC1 | ۴ | ۳.۸۲ | ۱۰.۹۴٪ | ۰.۰۹− | ||
| «کوه دل» | TRT 1 | TOTAL | ۲ | ۴.۴۸ | ۱۲.۲۹٪ | ۰.۰۷− |
| AB | ۷ | ۲.۸۱ | ۸.۹۸٪ | ۰.۴۹− | ||
| ABC1 | ۳ | ۳.۸۵ | ۱۰.۸۵٪ | ۰.۳۱− |
جدول ریتینگ سریالهای جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به قسمت قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «این دریا طغیان خواهد کرد» | TRT 1 | TOTAL | ۱ | ۱۱.۱۱ | ۳۰.۳۵٪ | ۰.۴۱− |
| AB | ۱ | ۱۰.۰۰ | ۲۹.۳۸٪ | ۰.۸۹+ | ||
| ABC1 | ۱ | ۱۰.۸۶ | ۲۹.۴۵٪ | ۰.۲۶− | ||
| «شربت زغالاخته» | Show TV | TOTAL | ۲ | ۶.۸۰ | ۱۸.۵۱٪ | ۰.۷۲+ |
| AB | ۲ | ۶.۸۸ | ۲۰.۱۳٪ | ۱.۱۰+ | ||
| ABC1 | ۲ | ۷.۲۵ | ۱۹.۵۹٪ | ۰.۹۸+ | ||
| «عروس» | Kanal 7 | TOTAL | ۱۱ | ۲.۵۳ | اعلام نشده | ۰.۰۴+ |
| AB | ۲۶ | ۰.۸۹ | اعلام نشده | ۰.۰۳+ | ||
| ABC1 | ۲۳ | ۱.۲۷ | اعلام نشده | ۰.۱۲+ |
جدول ریتینگ سریالهای پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «جایی که خورشید طلوع میکند» | ATV | TOTAL | ۵ | ۴.۷۷ | ۱۳.۰۸٪ | ۱.۶۹− |
| AB | ۵ | ۳.۲۹ | ۱۰.۲۷٪ | ۰.۶۶− | ||
| ABC1 | ۴ | ۴.۴۳ | ۱۱.۸۳٪ | ۰.۹۲− | ||
| «عشقم تویی» | Star TV | TOTAL | ۶ | ۴.۶۸ | ۱۲.۹۷٪ | ۰.۲۴+ |
| AB | ۶ | ۳.۰۳ | ۹.۵۲٪ | ۰.۴۷+ | ||
| ABC1 | ۷ | ۳.۹۶ | ۱۰.۶۳٪ | ۰.۱۳+ | ||
| «جانشین ندای ریشهها» | NOW | TOTAL | ۷ | ۴.۰۷ | ۱۰.۹۳٪ | ۰.۵۲+ |
| AB | ۷ | ۲.۸۷ | ۸.۷۲٪ | ۰.۷۶+ | ||
| ABC1 | ۹ | ۳.۳۷ | ۸.۸۲٪ | ۰.۷۱+ | ||
| «عروس» | Kanal 7 | TOTAL | ۱۶ | ۲.۴۹ | اعلام نشده | ۰.۱۵+ |
| AB | ۳۰ | ۰.۸۶ | اعلام نشده | ۰.۱۶+ | ||
| ABC1 | ۲۷ | ۱.۱۵ | اعلام نشده | ۰.۰۶+ | ||
| «عشق احتمالی» | Show TV | TOTAL | ۱۸ | ۲.۲۳ | ۶.۱۰٪ | ۰.۲۸+ |
| AB | ۱۴ | ۱.۸۸ | ۵.۸۲٪ | ۰.۰۶− | ||
| ABC1 | ۱۴ | ۲.۵۳ | ۶.۷۱٪ | ۰.۱۶+ |
جدول ریتینگ سریالهای چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «عشقت آتش است» | Show TV | TOTAL | ۲ | ۷.۰۵ | ۱۸.۶۳٪ | ۰.۸۴− |
| AB | ۲ | ۵.۵۵ | ۱۶.۰۷٪ | ۱.۹۵− | ||
| ABC1 | ۲ | ۶.۷۹ | ۱۷.۳۲٪ | ۱.۰۳− | ||
| «زیرزمین» | NOW | TOTAL | ۳ | ۶.۶۲ | ۱۷.۱۰٪ | ۱.۷۲− |
| AB | ۳ | ۴.۶۵ | ۱۳.۱۱٪ | ۲.۱۵− | ||
| ABC1 | ۳ | ۶.۵۹ | ۱۶.۳۷٪ | ۲.۱۵− | ||
| «عروس» | Kanal 7 | TOTAL | ۱۲ | ۲.۳۴ | اعلام نشده | ۰.۱۶+ |
| AB | ۳۶ | ۰.۷۰ | اعلام نشده | بدون تغییر | ||
| ABC1 | ۲۸ | ۱.۰۹ | اعلام نشده | ۰.۱۴+ |
سه شنبه سریالی پخش نشد.
جدول ریتینگ سریالهای دوشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «شهر دور» | Kanal D | TOTAL | ۱ | ۹.۳۱ | ۲۶.۱۱٪ | ۰.۸۰+ |
| AB | ۱ | ۶.۷۲ | ۲۱.۹۵٪ | ۱.۳۳+ | ||
| ABC1 | ۱ | ۸.۳۵ | ۲۳.۲۰٪ | ۱.۲۳+ | ||
| «بالا و پایین استانبول» | ATV | TOTAL | ۲ | ۶.۹۶ | ۱۹.۴۹٪ | ۰.۹۲+ |
| AB | ۴ | ۳.۵۸ | ۱۱.۶۴٪ | ۰.۸۵+ | ||
| ABC1 | ۲ | ۶.۰۲ | ۱۶.۶۶٪ | ۱.۳۵+ | ||
| «ازدواج زیباست» | TRT 1 | TOTAL | ۱۲ | ۲.۵۰ | ۶.۹۶٪ | ۰.۴۵+ |
| AB | ۶ | ۳.۱۹ | ۱۰.۲۸٪ | ۰.۸۶+ | ||
| ABC1 | ۱۰ | ۳.۰۰ | ۸.۲۳٪ | ۰.۶۲+ | ||
| «عروس» | Kanal 7 | TOTAL | ۱۳ | ۲.۴۷ | اعلام نشده | ۰.۶۲+ |
| AB | ۲۶ | ۰.۸۸ | اعلام نشده | ۰.۰۸+ | ||
| ABC1 | ۲۲ | ۱.۱۹ | اعلام نشده | ۰.۳۲+ | ||
| «عشقم کارادنیز» | NOW | TOTAL | ۳۴ | ۰.۹۱ | ۲.۹۷٪ | ۰.۳۴− |
| AB | ۴۴ | ۰.۵۴ | ۲.۰۳٪ | ۰.۲۵− | ||
| ABC1 | ۳۳ | ۰.۸۸ | ۲.۸۲٪ | ۰.۱۳− |
.
آرشیو ریتینگ هفته ۴۴
طی هفته چهل و چهارم؛ در هفته منتهی به ۲۵ اکتبر، «این دریا طغیان خواهد کرد» با اختلاف چشمگیر همچنان صدرنشین مطلق ریتینگ بود و در هر سه گروه به رتبه نخست رسید. «اومور اوستا» نیز در هر سه گروه صدرنشین یکشنبه شد و با رشد در دو گروه، جایگاه قدرتمندی داشت؛ «زیرزمین» و «عشقت آتش است» هم با وجود افت نسبی «عشقت آتش است»، در هر سه گروه عملکرد بالایی ثبت کردند. از دیگر روندهای هفته، رشد «گلها و گناهان» و «جای مادر» و ثبات ریتینگ «شربت زغالاخته» بود؛ در مقابل، «شهر دور» در مقایسه با هفته قبل اندکی رشد کرد و همچنان در دو گروه صدرنشین ماند. فهرست زیر با در نظر گرفتن میانگین ریتینگ سه گروه و قرار گرفتن در جمع برترینهای دستکم دو گروه تنظیم شده است.
برترین سریالهای هفته، از رتبه دهم تا اول:
۱۰. «سلطان فتوحات» (Mehmed Fetihler Sultanı)
۹. «جایی که خورشید طلوع میکند» (Güneşin Doğduğu Yer)
۸. «گلها و گناهان» (Güller ve Günahlar)
۷. «قهوه شور» (Tuzlu Kahve)
۶. «شهر دور» (Uzak Şehir)
۵. «هنوز ۱۷» (Daha 17)
۴. «اومور اوستا» (Ömür Usta)
۳. «زیرزمین»
۲. «شربت زغالاخته» (Kızılcık Şerbeti)
۱. «این دریا طغیان خواهد کرد» (Taşacak Bu Deniz)
جدول ریتینگ سریالهای یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۶
| سریال | شبکه | گروه | رتبه | ریتینگ | سهم تماشا | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «هنوز ۱۷» | Kanal D | TOTAL | ۱ | ۷.۲۱ | ۱۹.۸۹٪ | ۰.۸۲+ |
| «هنوز ۱۷» | Kanal D | AB | ۲ | ۵.۹۲ | ۱۷.۳۳٪ | ۰.۸۷+ |
| «هنوز ۱۷» | Kanal D | ABC1 | ۲ | ۶.۷۱ | ۱۷.۸۴٪ | ۰.۵۷+ |
| «اومور اوستا» | NOW | TOTAL | ۲ | ۷.۰۸ | ۱۹.۲۱٪ | ۰.۰۱+ |
| «اومور اوستا» | NOW | AB | ۱ | ۶.۵۸ | ۱۸.۹۵٪ | ۰.۰۴+ |
| «اومور اوستا» | NOW | ABC1 | ۱ | ۷.۲۳ | ۱۸.۹۲٪ | ۰.۶۱+ |
| «تشکیلات» | TRT 1 | TOTAL | ۳ | ۴.۹۵ | ۱۳.۳۳٪ | ۰.۱۱+ |
| «تشکیلات» | TRT 1 | AB | ۶ | ۳.۳۹ | ۹.۷۱٪ | ۰.۲۷− |
| «تشکیلات» | TRT 1 | ABC1 | ۳ | ۴.۶۸ | ۱۲.۱۲٪ | ۰.۲۲− |
| «عروس» | Kanal 7 | TOTAL | ۱۳ | ۱.۸۵ | اعلام نشده | ۰.۷۰− |
| «عروس» | Kanal 7 | AB | ۲۴ | ۰.۸۰ | اعلام نشده | ۰.۰۱+ |
| «عروس» | Kanal 7 | ABC1 | ۲۹ | ۰.۸۷ | اعلام نشده | ۰.۳۲− |
روز جمعه این هفته شربت زغال اخته پخش نشد؛ همچنین روز شنبه هفته نیز گلها و گناهان و زندگی دیگران نیز پخش نشدند. دلیل عدم پخشها، نبود تبلیغات کافی هنگام پخش شریال بود.
«این دریا طغیان خواهد کرد»؛ صدرنشینی با ریتینگ ۱۱٫۵۲ در توتال
«این دریا طغیان خواهد کرد» در گروه توتال با ریتینگ ۱۱٫۵۲ و سهم تماشای ۳۱٫۸۲ درصد در رتبه نخست جدول کلی قرار گرفت. ریتینگ سریال نسبت به هفته گذشته ۱٫۷۱ واحد افزایش داشت؛ رشدی که نشان میدهد این مجموعه در میان عموم مخاطبان تلویزیون، استقبال بیشتری نسبت به هفته قبل داشته است.
