با بررسی دادههای جدید تا تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵، روند تغییرات مخاطب در برنامهها و شبکههای تلویزیونی آمریکا مورد تحلیل قرار گرفته است. این دادهها نشاندهنده تغییرات مهمی در رفتار مخاطبان و اولویتهای شبکهها است که در ادامه به تفصیل ارائه میشود.
۲۰ برنامه برتر بر اساس میزان بیننده و نرخ رشد
| رتبه | برنامه | شبکه | میزان بیننده | تغییر نسبت به هفته قبل (%) |
| ۱ | NBA Finals | ABC | ۸,۷۶۰,۰۰۰ | -۲ |
| ۲ | World News Tonight with David Muir | ABC | ۶,۹۹۷,۰۰۰ | -۱ |
| ۳ | Nightly News with Tom Llamas | NBC | ۵,۴۴۹,۰۰۰ | — |
| ۴ | Tony Awards | CBS | ۵,۰۹۷,۰۰۰ | +۴۴ |
| ۵ | ۶۰ Minutes Presents | CBS | ۴,۸۱۲,۰۰۰ | -۱۰ |
| ۶ | America’s Got Talent | NBC | ۴,۵۴۳,۰۰۰ | +۱۸۰ |
| ۷ | NBA Finals Postgame | ABC | ۴,۱۳۹,۰۰۰ | -۳۶ |
| ۸ | The Five | FNC | ۳,۹۴۶,۰۰۰ | +۳۴۸ |
| ۹ | CBS Evening News | CBS | ۳,۹۰۳,۰۰۰ | +۸ |
| ۱۰ | Jesse Watters Primetime | FNC | ۳,۳۹۷,۰۰۰ | +۳ |
| ۱۱ | Gutfeld | FNC | ۳,۳۴۹,۰۰۰ | +۳۷۴ |
| ۱۲ | Georgie & Mandy’s First Marriage | CBS | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | -۵ |
| ۱۳ | Hannity | FNC | ۳,۱۲۸,۰۰۰ | -۱ |
| ۱۴ | Baseball Night in America | FOX | ۳,۰۴۵,۰۰۰ | +۴۰ |
| ۱۵ | America’s Funniest Home Videos | ABC | ۲,۹۷۹,۰۰۰ | -۱ |
| ۱۶ | NCIS | CBS | ۲,۹۵۷,۰۰۰ | -۶ |
| ۱۷ | Special Report with Bret Baier | FNC | ۲,۹۰۴,۰۰۰ | +۳۵ |
| ۱۸ | NBA Countdown | ABC | ۲,۸۰۷,۰۰۰ | -۲۷ |
| ۱۹ | Breaking News | FNC | ۲,۸۰۴,۰۰۰ | +۱۳۱ |
| ۱۹ | Fox News at Night with Trace Gallagher | FNC | ۲,۸۰۴,۰۰۰ | +۱۲۵ |
لیست کامل صد عنوان برتر (کلیک کنید تا باز شود)
| رتبه | برنامه | شبکه | تماشاگران | تغییر |
| ۱ | فینال NBA | ABC | ۸,۷۶۰,۰۰۰ | -۲٪ |
| ۲ | اخبار جهانی امشب با دیوید موییر | ABC | ۶,۹۹۷,۰۰۰ | -۱٪ |
| ۳ | اخبار شبانه با تام یاماس | NBC | ۵,۴۴۹,۰۰۰ | |
| ۴ | جوایز تونی | CBS | ۵,۰۹۷,۰۰۰ | +۴۴٪ |
| ۵ | برنامه ۶۰ دقیقه ارائه میدهد | CBS | ۴,۸۱۲,۰۰۰ | -۱۰٪ |
| ۶ | استعدادیابی آمریکا | NBC | ۴,۵۴۳,۰۰۰ | +۱۸۰٪ |
| ۷ | برنامه پس از فینال NBA | ABC | ۴,۱۳۹,۰۰۰ | -۳۶٪ |
| ۸ | برنامه پنج نفره | FNC | ۳,۹۴۶,۰۰۰ | +۳۴۸٪ |
| ۹ | اخبار عصرگاهی CBS | CBS | ۳,۹۰۳,۰۰۰ | +۸٪ |
| ۱۰ | برنامه ساعت پربیننده جسی واترز | FNC | ۳,۳۹۷,۰۰۰ | +۳٪ |
| ۱۱ | گتفیلد | FNC | ۳,۳۴۹,۰۰۰ | +۳۷۴٪ |
| ۱۲ | ازدواج اول جرجی و مند | CBS | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | -۵٪ |
| ۱۳ | هانیتی | FNC | ۳,۱۲۸,۰۰۰ | -۱٪ |
| ۱۴ | شب بیسبال در آمریکا | FOX | ۳,۰۴۵,۰۰۰ | +۴۰٪ |
| ۱۵ | خندهدارترین ویدیوهای خانگی آمریکا | ABC | ۲,۹۷۹,۰۰۰ | -۱٪ |
| ۱۶ | NCIS | CBS | ۲,۹۵۷,۰۰۰ | -۶٪ |
| ۱۷ | گزارش ویژه با برت بایر | FNC | ۲,۹۰۴,۰۰۰ | +۳۵٪ |
| ۱۸ | شمارش معکوس NBA | ABC | ۲,۸۰۷,۰۰۰ | -۲۷٪ |
| ۱۹ | اخبار فوری | FNC | ۲,۸۰۴,۰۰۰ | +۱۳۱٪ |
| ۱۹ | اخبار FOX در شب با تریس گالگر | FNC | ۲,۸۰۴,۰۰۰ | +۱۲۵٪ |
| ۲۱ | زاویه اینگرهام | FNC | ۲,۷۷۱,۰۰۰ | +۲۸٪ |
| ۲۲ | ۲۰/۲۰ | ABC | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | -۶٪ |
| ۲۳ | جنگجوی نینجا آمریکایی | NBC | ۲,۶۳۵,۰۰۰ | +۲۲۲٪ |
| ۲۴ | روبرو با ملت | CBS | ۲,۶۱۱,۰۰۰ | +۱۳٪ |
| ۲۵ | صبح بخیر آمریکا | ABC | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۱٪ |
| ۲۶ | ان سی آی اس: ریشهها | CBS | ۲,۴۹۷,۰۰۰ | +۵٪ |
| ۲۷ | شیکاگو مد | NBC | ۲,۴۴۹,۰۰۰ | -۱۴٪ |
| ۲۸ | امروز | NBC | ۲,۴۴۱,۰۰۰ | -۵٪ |
| ۲۹ | ارواح | CBS | ۲,۴۳۴,۰۰۰ | +۴٪ |
| ۳۰ | اف بی آی: مظنونان اصلی | CBS | ۲,۴۳۲,۰۰۰ | -۵٪ |
| ۳۱ | محله | CBS | ۲,۴۱۱,۰۰۰ | -۸٪ |
| ۳۱ | این هفته با جرج استفانوپولوس | ABC | ۲,۴۱۱,۰۰۰ | +۱۳٪ |
| ۳۳ | سری جهانی سافتبال کالج | ESPN | ۲,۳۹۷,۰۰۰ | +۱۳٪ |
| ۳۴ | FBI | CBS | ۲,۳۹۶,۰۰۰ | -۱۰٪ |
| ۳۵ | ان سی ای اس: سیدنی | CBS | ۲,۳۳۶,۰۰۰ | +۱۱٪ |
| ۳۶ | آتشنشانی شیکاگو | NBC | ۲,۲۹۸,۰۰۰ | -۱۱٪ |
| ۳۷ | چرخ بخت سلبریتی | ABC | ۲,۲۹۴,۰۰۰ | -۱۴٪ |
| ۳۸ | دیدگاه | ABC | ۲,۲۷۶,۰۰۰ | +۱٪ |
| ۳۹ | متلاک | CBS | ۲,۲۶۶,۰۰۰ | +۹٪ |
| ۴۰ | برنامه ویل کین | FNC | ۲,۲۱۳,۰۰۰ | +۱۶٪ |
| ۴۱ | ملاقات با مطبوعات با کریستن ولکر | NBC | ۲,۱۸۵,۰۰۰ | +۷٪ |
| ۴۲ | استادان مسابقه | ABC | ۲,۱۰۷,۰۰۰ | -۴۰٪ |
| ۴۳ | پلیس شیکاگو | NBC | ۲,۰۸۵,۰۰۰ | +۳٪ |
| ۴۴ | شب بخیر و موفق باشید | CNN | ۲,۰۱۱,۰۰۰ | |
| ۴۵ | السبت | CBS | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | +۱۰٪ |
| ۴۶ | پیوند | NBC | ۱,۹۹۵,۰۰۰ | -۲٪ |
| ۴۷ | برنامه ریچل مادو | MSNBC | ۱,۹۸۸,۰۰۰ | -۶٪ |
| ۴۸ | کشور آتش | CBS | ۱,۹۷۷,۰۰۰ | +۲٪ |
| ۴۹ | فینال جام استنلی NHL | TNT | ۱,۹۷۱,۰۰۰ | -۶٪ |
| ۵۰ | برنامه پس از شب بیسبال در آمریکا | FOX | ۱,۹۴۵,۰۰۰ | +۴۷٪ |
| ۵۱ | لیگ بسکتبال زنان آمریکا (WNBA) | CBS | ۱,۹۲۴,۰۰۰ | +۱۷۳٪ |
| ۵۲ | شب یکشنبه MLB | ESPN | ۱,۹۱۹,۰۰۰ | -۳۰٪ |
| ۵۳ | نمایش آخر هفته بزرگ | FNC | ۱,۸۸۸,۰۰۰ | +۴۲٪ |
| ۵۴ | مسابقه سلبریتیها | ABC | ۱,۸۶۵,۰۰۰ | -۴٪ |
| ۵۵ | مقصد ایکس | NBC | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | +۱۸٪ |
| ۵۶ | یورش به قفس | CBS | ۱,۷۶۸,۰۰۰ | +۴٪ |
| ۵۷ | صبحهای CBS | CBS | ۱,۷۶۷,۰۰۰ | -۳٪ |
| ۵۸ | شب یکشنبه در آمریکا | FNC | ۱,۷۱۵,۰۰۰ | +۹٪ |
| ۵۹ | ۴۸ ساعت | CBS | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | -۱۷٪ |
| ۶۰ | ساعت سوم برنامه امروز | NBC | ۱,۶۹۴,۰۰۰ | -۵٪ |
| ۶۱ | دیتلاین کلاسیک | NBC | ۱,۶۸۴,۰۰۰ | -۱۴٪ |
| ۶۲ | یک ملت با برایان کیلمید | FNC | ۱,۶۲۳,۰۰۰ | +۲۸٪ |
| ۶۳ | شنبه شب زنده | NBC | ۱,۵۸۶,۰۰۰ | -۶۷٪ |
| ۶۴ | دیر به مهمانی | ABC | ۱,۵۳۹,۰۰۰ | |
| ۶۵ | زندگی، آزادی و لوین | FNC | ۱,۵۲۶,۰۰۰ | +۳۹٪ |
| ۶۶ | رولان گاروس | TNT | ۱,۴۵۵,۰۰۰ | +۱۹٪ |
| ۶۷ | دبلیو دبلیو ای اسمکداون | USA | ۱,۴۲۴,۰۰۰ | +۳٪ |
| ۶۸ | آخرین کلمه با لارنس اودانل | MSNBC | ۱,۳۹۵,۰۰۰ | -۱۶٪ |
| ۶۹ | بله سرآشپز | NBC | ۱,۳۵۲,۰۰۰ | +۶٪ |
| ۷۰ | باشگاه یک درصد | FOX | ۱,۳۱۵,۰۰۰ | -۱۸٪ |
| ۷۱ | پرواز به زندگی | NBC | ۱,۳۰۹,۰۰۰ | |
| ۷۲ | مراسم جوایز BET | BET | ۱,۲۷۴,۰۰۰ | -۳۶٪ |
| ۷۳ | امروز با جنا و دوستان | NBC | ۱,۲۵۳,۰۰۰ | +۱۱٪ |
| ۷۳ | GMA3: آنچه باید بدانید | ABC | ۱,۲۵۳,۰۰۰ | +۱۲٪ |
| ۷۵ | برابرکننده | CBS | ۱,۲۴۱,۰۰۰ | +۹٪ |
| ۷۶ | مهلت: کاخ سفید | MSNBC | ۱,۲۳۷,۰۰۰ | +۶٪ |
| ۷۷ | گزارش FOX با جان اسکات | FNC | ۱,۲۳۱,۰۰۰ | +۵۰٪ |
| ۷۸ | دیدگاه من با لارا ترامپ | FNC | ۱,۱۹۲,۰۰۰ | -۳٪ |
| ۷۹ | برنامه بیت با آری ملبر | MSNBC | ۱,۱۶۳,۰۰۰ | +۲۸٪ |
| ۸۰ | فیلم اصلی هالمارک | HM | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | -۶٪ |
| ۸۱ | مسابقه با توپها | FOX | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | -۱۲٪ |
| ۸۲ | شنبه شب اخبار FOX | FNC | ۱,۱۱۳,۰۰۰ | -۲٪ |
| ۸۳ | مقدماتی UFC PPV | ESPN | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | +۶۱٪ |
| ۸۴ | هزار پوندیها | TLC | ۱,۱۰۲,۰۰۰ | +۸٪ |
| ۸۵ | جلسه توجیهی با جن پساکی | MSNBC | ۱,۰۹۹,۰۰۰ | +۱۳٪ |
| ۸۶ | اخبار روزانه NBC | NBC | ۱,۰۹۲,۰۰۰ | +۱٪ |
| ۸۷ | کانرز | ABC | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | -۶۹٪ |
| ۸۸ | استادان لگو | FOX | ۱,۰۱۲,۰۰۰ | +۲٪ |
| ۸۹ | جای خوشحال | NBC | ۹۹۴,۰۰۰ | -۳۷٪ |
| ۹۰ | راز مزرعه اسکینواکر | History | ۹۷۸,۰۰۰ | -۶٪ |
| ۹۱ | شب با دوا لیپا | CBS | ۹۵۳,۰۰۰ | -۶۷٪ |
| ۹۲ | بهروزرسانی استودیویی NCAA | ESPN | ۹۵۰,۰۰۰ | -۲٪ |
| ۹۳ | شبهای هفته | MSNBC | ۹۴۹,۰۰۰ | +۱۷٪ |
| ۹۴ | یکشنبه اخبار FOX با شانون بریام | FOX | ۹۰۸,۰۰۰ | +۲۰٪ |
| ۹۵ | مربعهای هالیوود | CBS | ۹۰۳,۰۰۰ | -۵۶٪ |
| ۹۶ | خانه رویاهای بختآزمایی من | HGTV | ۸۸۷,۰۰۰ | -۶٪ |
| ۹۷ | لیگ فوتبال آمریکا (UFL) | FOX | ۸۷۳,۰۰۰ | +۳۱٪ |
| ۹۷ | پخش زنده رولان گاروس پس از بازی | TNT | ۸۷۳,۰۰۰ | +۲۲۸٪ |
| ۹۹ | نامزد ۹۰ روزه | TLC | ۸۷۰,۰۰۰ | +۲۷۲٪ |
| ۱۰۰ | همه چیز با کریس هیوز | MSNBC | ۸۴۶,۰۰۰ | -۱۳٪ |
برنامههای برجسته با رشد چشمگیر:
- “America’s Got Talent” با ۱۸۰% افزایش مخاطب، رشد قابل توجهی داشته و نشاندهنده محبوبیت برنامههای سرگرمی زنده است.
- برنامههای شبکه FNC شامل “The Five” (+۳۴۸%) و “Gutfeld” (+۳۷۴%) با رشد فوقالعادهای مواجه شدهاند که بیانگر موفقیت استراتژی محتوایی این شبکه است.
- “Tony Awards” شبکه CBS با ۴۴% افزایش مخاطب، همچنین رشد چشمگیری داشته است.
عملکرد ۱۰ شبکه برتر بر اساس میزان مخاطب، ریتینگ و تغییرات
| رتبه | شبکه | میانگین مخاطب | نرخ ریتینگ | تغییر نسبت به هفته قبل (%) |
| ۱ | NBC | ۳,۶۳۲,۰۰۰ | ۱٫۱۴ | +۶۵ |
| ۲ | Fox News | ۳,۲۹۱,۰۰۰ | ۱٫۰۴ | +۷ |
| ۳ | CBS | ۲,۵۹۷,۰۰۰ | ۰٫۸۲ | +۱۰ |
| ۴ | TNT | ۱,۸۹۲,۰۰۰ | ۰٫۶۰ | -۶ |
| ۵ | ABC | ۱,۸۶۴,۰۰۰ | ۰٫۵۹ | +۵ |
| ۶ | BET | ۱,۲۷۴,۰۰۰ | ۰٫۴۰ | +۱۴۷ |
| ۷ | MSNBC | ۱,۱۱۳,۰۰۰ | ۰٫۳۵ | -۲۷ |
| ۸ | FOX | ۱,۰۸۳,۰۰۰ | ۰٫۳۴ | +۱ |
| ۹ | Ion Television | ۱,۰۱۹,۰۰۰ | ۰٫۳۲ | +۴۹ |
| ۱۰ | CNN | ۷۸۰,۰۰۰ | ۰٫۲۵ | -۱۲ |
- NBC با افزایش ۶۵% مخاطب و ریتینگ ۱٫۱۴ همچنان در صدر شبکهها قرار دارد که نشانه موفقیت در برنامهریزی و جذب مخاطب است.
- BET با رشد ۱۴۷ درصدی، افزایش چشمگیری در مخاطب داشته و به رتبه ششم رسیده است که بیانگر اثرگذاری محتوای ویژه این شبکه است.
- Ion Television و CBS نیز رشد قابل توجهی تجربه کردهاند.
- در مقابل، MSNBC و CNN کاهش مخاطب داشتهاند که نیازمند بازنگری در استراتژیهای محتوایی است.
ده برنامه با ضعیفترین عملکرد (کاهش شدید مخاطب)
| رتبه | برنامه | شبکه | میزان بیننده | تغییر نسبت به هفته قبل (%) |
| ۶۳ | Saturday Night Live | NBC | ۱,۵۸۶,۰۰۰ | -۶۷ |
| ۸۷ | Conners | ABC | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | -۶۹ |
| ۹۱ | Evening with Dua Lipa | CBS | ۹۵۳,۰۰۰ | -۶۷ |
| ۹۵ | Hollywood Squares | CBS | ۹۰۳,۰۰۰ | -۵۶ |
| ۸۹ | Happy’s Place | NBC | ۹۹۴,۰۰۰ | -۳۷ |
| ۷۲ | BET Awards Show | BET | ۱,۲۷۴,۰۰۰ | -۳۶ |
| ۵۲ | MLB Sunday Night | ESPN | ۱,۹۱۹,۰۰۰ | -۳۰ |
| ۵۹ | ۴۸ Hours | CBS | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | -۱۷ |
| ۴۲ | Jeopardy Masters | ABC | ۲,۱۰۷,۰۰۰ | -۴۰ |
| ۱۸ | NBA Countdown | ABC | ۲,۸۰۷,۰۰۰ | -۲۷ |
این برنامهها با کاهش قابل توجه مخاطب مواجه شدهاند که میتواند به دلایل متعددی از جمله تغییر در محتوای برنامه، رقابت شدید و یا تغییر سلیقه مخاطبان باشد.
- اهمیت رویدادهای زنده و برنامههای سرگرمی: رشد قابل توجه برنامههایی مانند “America’s Got Talent” و “Tony Awards” نشان میدهد که مخاطبان تمایل زیادی به برنامههای زنده و رویدادهای ویژه دارند.
- موفقیت شبکه FNC: رشد چشمگیر در برنامههای کلیدی این شبکه گویای استراتژی موفق در جذب مخاطبان خاص است.
- کاهش مخاطب برنامههای کلاسیک: کاهش مخاطب سریالها و برنامههایی مانند “Saturday Night Live” و “Jeopardy Masters” ممکن است نیازمند بازنگری در قالب و محتوای آنها باشد.
- روند رشد شبکهها: افزایش مخاطب NBC و BET چشمگیر است؛ در حالی که MSNBC و CNN کاهش نسبی دارند که میتواند به تغییرات در بازار اخبار و تحلیلها مرتبط باشد.
دادههای هفته منتهی به ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵ نشان میدهد که بازار تلویزیون آمریکا همچنان پویا و در حال تغییر است. موفقیت برنامههای زنده و رویدادهای ویژه، همراه با رشد شبکههایی مانند NBC و FNC، فرصتی مناسب برای توسعه استراتژیهای تبلیغات و محتوا ایجاد کرده است. در عین حال، کاهش مخاطب برخی برنامههای قدیمی نیازمند توجه و بازنگری است. تحلیل دادههای دقیق و بهکارگیری رویکردهای نوین، کلید موفقیت در این فضای رقابتی خواهد بود.