گزارش تحلیلی رتبهبندی هفتگی برنامهها و شبکههای تلویزیونی آمریکا – هفته منتهی به ابتدای اکتبر

این هفته هم غلبه کامل ورزش بهویژه فوتبال آمریکایی (NFL) در صدر جدول دیده میشود. جالب اینکه B1G Saturday Night Football با رشد ۲۳۶٪ یکی از شگفتیهای آمار بوده و برنامههای پرقدمت مثل «۶۰ دقیقه» همچنان محبوبیت بالایی دارند.
۲۰ عنوان برتر هفته
| رتبه | برنامه | شبکه | تعداد بیننده (میلیون) | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Sunday Night Football | NBC | ۲۴٫۶۶ | +۱۴٪ |
| ۲ | NFL National | CBS | ۲۴٫۵۵ | +۴٪ |
| ۳ | Sunday Night NFL Pre-Kick | NBC | ۱۸٫۵۰ | +۱۲٪ |
| ۴ | Football Night in America | NBC | ۱۴٫۳۳ | +۲۳٪ |
| ۵ | Monday Night Football | ABC | ۱۳٫۳۹ | +۱۱٪ |
| ۶ | Saturday Night Football | ABC | ۱۰٫۷۶ | +۸۰٪ |
| ۷ | ۶۰ Minutes | CBS | ۱۰٫۰۳ | +۵۵٪ |
| ۸ | NFL Regular Season | ESPN | ۸٫۴۶ | -۱۴٪ |
| ۹ | B1G Saturday Night Football | NBC | ۷٫۶۰ | +۲۳۶٪ |
| ۱۰ | World News Tonight with David Muir | ABC | ۷٫۲۴ | -۲٪ |
| ۱۱ | Wild Card Series | ESPN | ۶٫۵۲ | +۶۲٪ |
| ۱۲ | Monday Night Kickoff | ABC | ۶٫۲۰ | -۱۷٪ |
| ۱۳ | Dancing with the Stars | ABC | ۵٫۸۲ | +۷٪ |
| ۱۴ | Nightly News with Tom Llamas | NBC | ۵٫۵۸ | -۴٪ |
| ۱۵ | Jimmy Kimmel Live | ABC | ۴٫۸۹ | +۵۱۳٪ |
| ۱۶ | The Voice | NBC | ۴٫۵۰ | -۱۲٪ |
| ۱۷ | America’s Got Talent | NBC | ۴٫۲۶ | -۲٪ |
| ۱۸ | Big Brother | CBS | ۴٫۲۵ | +۱۱۷٪ |
| ۱۹ | High Potential | ABC | ۴٫۲۴ | +۱۰٪ |
| ۲۰ | Price Is Right | CBS | ۴٫۰۸ | +۵٪ |
نکات قابل توجه:
- رشد ۵۱۳٪ برای برنامه گفتوگوی شبانه Jimmy Kimmel Live بیسابقه بوده و آن را به میان پربینندهها آورده است.
- برنامه واقعنمای Big Brother جهشی ۱۱۷ درصدی داشته و بسیار جلوتر از رقبا حرکت کرده است.
عملکرد ۱۰ شبکه برتر تلویزیون آمریکا
در بخش شبکهها، Prime Video (پرایم ویدئو) همچنان صدرنشین است، هرچند افتی ۱۳٪ داشته. رشد ۷۳٪ شبکه FOX (فاکس) و جهش ۴۲۷٪ برای Ion Television از اتفاقات مهم این هفته محسوب میشوند.
| رتبه | شبکه | میانگین بیننده (میلیون) | امتیاز | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Prime Video | ۱۳٫۲۵ | ۴٫۱۸ | -۱۳٪ |
| ۲ | ABC | ۵٫۳۰ | ۱٫۶۴ | -۵۹٪ |
| ۳ | NBC | ۳٫۳۳ | ۱٫۰۳ | -۲۰٪ |
| ۴ | Fox News | ۲٫۴۸ | ۰٫۷۷ | -۶٪ |
| ۵ | FOX | ۲٫۳۱ | ۰٫۷۲ | +۷۳٪ |
| ۶ | CBS | ۱٫۹۹ | ۰٫۶۲ | +۱۵٪ |
| ۷ | ESPN | ۱٫۴۹ | ۰٫۴۶ | -۲٪ |
| ۸ | Ion Television | ۰٫۸۷ | ۰٫۲۷ | +۴۲۷٪ |
| ۹ | MSNBC | ۰٫۸۰ | ۰٫۲۵ | -۲۰٪ |
| ۱۰ | HGTV | ۰٫۶۰ | ۰٫۱۹ | -۱٪ |
۱۰ برنامه با ضعیفترین عملکرد هفته
این بخش شامل برنامههایی است که کمترین میزان مخاطب را داشتهاند. اغلب این عناوین یا مسابقات ورزشی کماهمیت بودهاند یا برنامههایی از شبکههای کابلی که بازدید پایینی دارند.
| رتبه کلی | برنامه | شبکه | تعداد بیننده | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸ | Express Weekday | BeIN-E | ۲۴,۰۰۰ | +۵۰٪ |
| ۲۴۷ | Copa Libertadores | BeIN-E | ۴۷,۰۰۰ | +۸۸٪ |
| ۲۴۶ | Contacto Deportivo | TUDN | ۴۸,۰۰۰ | +۷٪ |
| ۲۴۵ | Cinch Playoffs: Governor’s Cup | TCC | ۵۳,۰۰۰ | — |
| ۲۴۴ | NFL Regular Season | ESPND | ۵۸,۰۰۰ | +۱۸٪ |
| ۲۴۳ | Futurama | FXX | ۷۰,۰۰۰ | -۲۹٪ |
| ۲۴۲ | Savannah Bananas Baseball | TRU | ۷۲,۰۰۰ | -۳۳٪ |
| ۲۴۱ | Fatal Engineering | SCI | ۸۰,۰۰۰ | — |
| ۲۴۰ | FIFA U-20 World Cup | FS1 | ۸۳,۰۰۰ | — |
| ۲۳۹ | WWE LFG | A&E | ۸۵,۰۰۰ | +۴۷٪ |
این هفته ورزش، بهویژه فوتبال آمریکایی، همچنان قدرت مطلق تلویزیون آمریکاست و بیش از نیمی از ۲۰ برنامه برتر به مسابقات یا برنامههای مرتبط با NFL تعلق دارد. شگفتیهای آماری مثل جهش عجیب B1G Saturday Night Football و رشد بیسابقه Jimmy Kimmel Live نشان دادند که تغییرات کوچک در زمانبندی یا مناسبتهای ویژه میتواند میلیونها بیننده جدید جذب کند.
در بخش شبکهها، علیرغم افت برخی غولها مثل Prime Video و ABC، رشد ۴۲۷ درصدی Ion Television نشان میدهد در صورت پخش محتوای هدفمند، حتی شبکههای کمنامونشان هم میتوانند به جمع بزرگان برسند.





