نبض ریتینگ سریالهای ترکی در فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۷
این دادهها به صورت هفتگی به روز میشوند

در این صفحه، ریتینگ سریالها در طول فصل بهصورت هفتگی و در باکسهای جداگانه آرشیو میشود. هر هفته، ابتدا گزارشی کوتاه از دادههای هفته گذشته میخوانید و سپس میتوانید سراغ آرشیو ریتینگها بروید.
هر باکس شامل آمار هفت روز، از دوشنبه تا دوشنبه، است؛ روی باکس هفته موردنظرتان بزنید تا جزئیات آن را بررسی کنید. همکاران ما در فرامدیا هر هفته دادهها را بررسی و گزارشی در این مورد منتشر میکنند.
طی هفته گذشته؛ در مجموع، صدر جدول هفتگی در اختیار «عشقت آتش است» بود که با اختلافی چشمگیر در هر سه گروه پیشتازی کرد. پس از آن، «شهر دور» و «قهوه شور» میانگین ریتینگ بالایی داشتند و «هنوز ۱۷» نیز با صدرنشینی در یکشنبهشب در جمع چهار عنوان نخست قرار گرفت. برای رتبهبندی، میانگین ریتینگ هر سریال در گروههای TOTAL، AB و ABC1 مبنا قرار گرفته و فقط آثاری در فهرست آمدهاند که داده هر سه گروهشان موجود است.
برترین سریالهای هفته، از رتبه دهم تا اول:
۱۰. «گلها و گناهان» (Güller ve Günahlar)
۹. «اومور اوستا» (Ömür Usta)
۸. «حیثیت» (Haysiyet)
۷. «تشکیلات» (Teşkilat)
۶. «جایی که خورشید طلوع میکند» (Güneşin Doğduğu Yer)
۵. «تو همانی که دوست دارم» (Sevdiğim Sensin)
۴. «هنوز ۱۷» (Daha 17)
۳. «قهوه شور» (Tuzlu Kahve)
۲. «شهر دور» (Uzak Şehir)
۱. «عشقت آتش است» (Sevdan Bir Ateş)
آرشیو هفتههای گذشته
ریتینگ هفته ۳۹
آمار ریتینگ سریالهای دوشنبه
| نام سریال | شبکه | دستهبندی | رتبه در جدول | ریتینگ (Rating) | سهم بازار (Share) | تغییرات نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر دور (Uzak Şehir) | Kanal D | TOTAL | ۲ | ۷.۹۳ | ۲۲.۴۴٪ | ۰.۹۶+ |
| AB | ۲ | ۵.۸۲ | ۱۶.۴۲٪ | ۰.۱۳+ | ||
| ABC1 | ۲ | ۶.۷۹ | ۱۷.۹۰٪ | ۰.۳۲+ | ||
| ازدواج زیباست (Evlilik Güzeldir) | TRT1 | TOTAL | ۱۱ | ۲.۶۳ | ۷.۵۱٪ | ۰.۱۰- |
| AB | ۸ | ۳.۰۹ | ۸.۷۵٪ | ۰.۰۲- | ||
| ABC1 | ۹ | ۳.۰۶ | ۸.۰۷٪ | ۰.۳۰- | ||
| بالا و پایین استانبول؛ نسخه پیشنمایش (Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim) | ATV | TOTAL | ۳ | — | — | — |
| AB | ۳ | — | — | — | ||
| ABC1 | ۳ | — | — | — | ||
| بالا و پایین استانبول؛ برنامه ویژه (Altı Üstü İstanbul Özel) | ATV | TOTAL | ۷ | — | — | — |
| AB | ۷ | — | — | — | ||
| ABC1 | ۷ | — | — | — |
دوشنبهشب با صدرنشینی قاطع مسابقه «ترکیه-ایتالیا» در هر سه گروه سپری شد؛ با این حال، «شهر دور» با رشد ریتینگ در تمامی شاخصها و حفظ رتبه دوم، همچنان قدرتمندترین سریال شب باقی ماند. «ازدواج زیباست» در گروه AB و ABC1 به جمع ده برنامه نخست رسید و «بالا و پایین استانبول» نیز به دلیل پخشنشدن قسمت اصلی، با نسخههای ویژه و پیشنمایش در جدول حضور داشت.
آمار ریتینگ سریالهای یکشنبه
| نام سریال | شبکه | دستهبندی | رتبه در جدول | ریتینگ (Rating) | سهم بازار (Share) | تغییرات نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هنوز ۱۷ (Daha 17) | Kanal D | TOTAL | ۱ | ۷.۰۴ | ۲۲.۵۵٪ | ۰.۰۱- |
| AB | ۱ | ۵.۹۳ | ۱۹.۵۱٪ | ۰.۰۷- | ||
| ABC1 | ۱ | ۶.۴۲ | ۱۹.۵۳٪ | ۰.۴۴- | ||
| تشکیلات (Teşkilat) | TRT 1 | TOTAL | ۲ | ۴.۳۹ | ۱۴.۱۱٪ | ۰.۴۴+ |
| AB | ۳ | ۳.۴۳ | ۱۱.۳۱٪ | ۰.۱۰- | ||
| ABC1 | ۲ | ۴.۴۳ | ۱۳.۵۰٪ | ۰.۶۵+ | ||
| اومور اوستا (Ömür Usta) | NOW | TOTAL | ۴ | ۳.۸۲ | ۱۱.۳۳٪ | — |
| AB | ۴ | ۳.۴۲ | ۱۰.۶۰٪ | — | ||
| ABC1 | ۳ | ۳.۹۲ | ۱۱.۴۸٪ | — | ||
| زشت (Çirkin) | Star TV | TOTAL | ۷ | ۲.۵۸ | ۸.۰۱٪ | ۰.۴۷+ |
| AB | ۷ | ۲.۶۰ | ۸.۳۲٪ | ۰.۷۱+ | ||
| ABC1 | ۷ | ۲.۷۷ | ۸.۲۲٪ | ۰.۴۶+ |
یکشنبهشب با برتری مطلق شبکه Kanal D به مدد عملکرد درخشان قسمت اصلی و خلاصه «هنوز ۱۷» رقم خورد؛ در حالی که ثبات دیرینه «تشکیلات» و شروع امیدوارکننده «اومور اوستا» رقابت دراماتیک شب را پرشور نگه داشت و اخبار آخر هفته شبکه NOW نیز دوشادوش مسابقه «مسترشف ترکیه» جریان بینندگان غیرسریالی را متمرکز ساخت.
آمار ریتینگ سریالهای شنبه
| نام سریال | شبکه | دستهبندی | رتبه در جدول | ریتینگ (Rating) | سهم بازار (Share) | تغییرات نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گلها و گناهان (Güller ve Günahlar) | Kanal D | TOTAL | ۱ | ۴.۵۹ | ۱۵.۶۹٪ | ۰.۰۴- |
| AB | ۲ | ۲.۹۲ | ۱۰.۶۴٪ | ۰.۰۳- | ||
| ABC1 | ۱ | ۳.۴۲ | ۱۱.۴۹٪ | ۰.۴۰- | ||
| کوه دل (Gönül Dağı) | TRT 1 | TOTAL | ۲ | ۳.۲۵ | ۱۱.۰۹٪ | ۰.۵۳+ |
| AB | ۳ | ۲.۳۷ | ۸.۵۹٪ | ۰.۵۱+ | ||
| ABC1 | ۳ | ۲.۹۲ | ۹.۷۷٪ | ۰.۷۴+ | ||
| عمارت مرجان (Mercan Köşk) | ATV | TOTAL | ۶ | ۲.۲۱ | ۷.۵۸٪ | ۰.۵۳- |
| AB | ۵ | ۱.۹۶ | ۷.۱۹٪ | ۰.۲۹- | ||
| ABC1 | ۴ | ۲.۵۶ | ۸.۶۲٪ | ۰.۲۷- | ||
| زندگی دیگران (Başkalarının Hayatı) | Star TV | TOTAL | ۷ | ۲.۰۵ | ۶.۹۳٪ | — |
| AB | ۷ | ۱.۷۱ | ۶.۴۲٪ | — | ||
| ABC1 | ۶ | ۲.۱۳ | ۷.۴۲٪ | — |
شنبهشب در تسخیر دوگانه قدرتمند «گلها و گناهان» و «کوه دل» سپری شد که توانستند بخش عمده مخاطبان مجموعههای تلویزیونی را به سمت خود جذب کنند و در کنار حضور رقابتآمیز مسابقه آشپزی شبکه TV8 و درخشش اخبار آخر هفته شبکه NOW، فضایی متمرکز بر تولیدات تثبیتشده را شکل دهند.
اطلاعات باکس هفته سی و نهم فقط محدود به سه روز است و از هفته های آینده هفت روزه خواهد بود.





